Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN) Stock Profile and Analysis
Real Estate
Chart
Historical Data
Peers
Chart
Historical charts and key stats for AP-UN – Allied Properties Real Estate Investment Trust
Code | Name | GicSector | Beta | 52WeekHigh | 52WeekLow | 50DayMA | 200DayMA | SharesShort | SharesShortPriorMonth | ShortRatio | ShortPercent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-UN | Allied Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | 1.263 | 20.23 | 14.26 | 18.00 | 17.63 | 7,598,228 | 7,044,889 | 14.76 | 0.0124 |
Historical Data
Historical pricing data for AP-UN – Allied Properties Real Estate Investment Trust
code | ex | date | close |
---|---|---|---|
AP-UN | TO | 10/01/2025 | 16.72 |
AP-UN | TO | 09/01/2025 | 17.00 |
AP-UN | TO | 08/01/2025 | 17.01 |
AP-UN | TO | 07/01/2025 | 17.44 |
AP-UN | TO | 06/01/2025 | 17.56 |
AP-UN | TO | 03/01/2025 | 17.55 |
AP-UN | TO | 02/01/2025 | 17.30 |
AP-UN | TO | 31/12/2024 | 17.15 |
AP-UN | TO | 30/12/2024 | 17.02 |
AP-UN | TO | 27/12/2024 | 17.34 |
AP-UN | TO | 24/12/2024 | 17.22 |
AP-UN | TO | 23/12/2024 | 17.30 |
AP-UN | TO | 20/12/2024 | 17.51 |
AP-UN | TO | 19/12/2024 | 17.05 |
AP-UN | TO | 18/12/2024 | 17.64 |
AP-UN | TO | 17/12/2024 | 17.96 |
AP-UN | TO | 16/12/2024 | 17.84 |
AP-UN | TO | 13/12/2024 | 17.93 |
AP-UN | TO | 12/12/2024 | 17.84 |
AP-UN | TO | 11/12/2024 | 18.17 |
AP-UN | TO | 10/12/2024 | 18.11 |
AP-UN | TO | 09/12/2024 | 18.36 |
AP-UN | TO | 06/12/2024 | 18.36 |
AP-UN | TO | 05/12/2024 | 18.42 |
AP-UN | TO | 04/12/2024 | 18.42 |
AP-UN | TO | 03/12/2024 | 18.12 |
AP-UN | TO | 02/12/2024 | 17.94 |
AP-UN | TO | 29/11/2024 | 18.17 |
AP-UN | TO | 28/11/2024 | 18.20 |
AP-UN | TO | 27/11/2024 | 17.99 |
AP-UN | TO | 26/11/2024 | 18.10 |
AP-UN | TO | 25/11/2024 | 18.40 |
AP-UN | TO | 22/11/2024 | 17.93 |
AP-UN | TO | 21/11/2024 | 18.04 |
AP-UN | TO | 20/11/2024 | 17.98 |
AP-UN | TO | 19/11/2024 | 18.06 |
AP-UN | TO | 18/11/2024 | 18.17 |
AP-UN | TO | 15/11/2024 | 18.40 |
AP-UN | TO | 14/11/2024 | 18.39 |
AP-UN | TO | 13/11/2024 | 18.26 |
AP-UN | TO | 12/11/2024 | 18.40 |
AP-UN | TO | 11/11/2024 | 18.35 |
AP-UN | TO | 08/11/2024 | 18.38 |
AP-UN | TO | 07/11/2024 | 18.73 |
AP-UN | TO | 06/11/2024 | 18.34 |
AP-UN | TO | 05/11/2024 | 18.55 |
AP-UN | TO | 04/11/2024 | 18.21 |
AP-UN | TO | 01/11/2024 | 17.96 |
AP-UN | TO | 31/10/2024 | 18.37 |
AP-UN | TO | 30/10/2024 | 19.46 |
AP-UN | TO | 29/10/2024 | 19.52 |
AP-UN | TO | 28/10/2024 | 19.72 |
AP-UN | TO | 25/10/2024 | 19.71 |
AP-UN | TO | 24/10/2024 | 19.98 |
AP-UN | TO | 23/10/2024 | 19.85 |
AP-UN | TO | 22/10/2024 | 20.31 |
AP-UN | TO | 21/10/2024 | 20.29 |
AP-UN | TO | 18/10/2024 | 20.59 |
AP-UN | TO | 17/10/2024 | 20.57 |
AP-UN | TO | 16/10/2024 | 20.31 |
AP-UN | TO | 15/10/2024 | 19.76 |
AP-UN | TO | 11/10/2024 | 19.47 |
AP-UN | TO | 10/10/2024 | 19.49 |
AP-UN | TO | 09/10/2024 | 19.58 |
AP-UN | TO | 08/10/2024 | 19.57 |
AP-UN | TO | 07/10/2024 | 19.73 |
AP-UN | TO | 04/10/2024 | 19.94 |
AP-UN | TO | 03/10/2024 | 19.89 |
AP-UN | TO | 02/10/2024 | 20.30 |
AP-UN | TO | 01/10/2024 | 20.25 |
AP-UN | TO | 30/09/2024 | 20.22 |
AP-UN | TO | 27/09/2024 | 20.07 |
AP-UN | TO | 26/09/2024 | 19.88 |
AP-UN | TO | 25/09/2024 | 19.70 |
AP-UN | TO | 24/09/2024 | 19.77 |
AP-UN | TO | 23/09/2024 | 19.62 |
AP-UN | TO | 20/09/2024 | 19.37 |
AP-UN | TO | 19/09/2024 | 19.32 |
AP-UN | TO | 18/09/2024 | 19.14 |
AP-UN | TO | 17/09/2024 | 19.14 |
AP-UN | TO | 16/09/2024 | 18.99 |
AP-UN | TO | 13/09/2024 | 18.82 |
AP-UN | TO | 12/09/2024 | 18.07 |
AP-UN | TO | 11/09/2024 | 17.60 |
AP-UN | TO | 10/09/2024 | 17.15 |
AP-UN | TO | 09/09/2024 | 16.93 |
AP-UN | TO | 06/09/2024 | 16.81 |
AP-UN | TO | 05/09/2024 | 17.27 |
AP-UN | TO | 04/09/2024 | 17.27 |
AP-UN | TO | 03/09/2024 | 16.89 |
AP-UN | TO | 30/08/2024 | 17.39 |
AP-UN | TO | 29/08/2024 | 17.40 |
AP-UN | TO | 28/08/2024 | 17.55 |
AP-UN | TO | 27/08/2024 | 17.88 |
AP-UN | TO | 26/08/2024 | 17.74 |
AP-UN | TO | 23/08/2024 | 17.73 |
AP-UN | TO | 22/08/2024 | 17.00 |
AP-UN | TO | 21/08/2024 | 17.26 |
AP-UN | TO | 20/08/2024 | 17.07 |
AP-UN | TO | 19/08/2024 | 17.16 |
AP-UN | TO | 16/08/2024 | 16.89 |
AP-UN | TO | 15/08/2024 | 16.86 |
AP-UN | TO | 14/08/2024 | 16.78 |
AP-UN | TO | 13/08/2024 | 16.67 |
AP-UN | TO | 12/08/2024 | 16.53 |
AP-UN | TO | 09/08/2024 | 16.80 |
AP-UN | TO | 08/08/2024 | 16.87 |
AP-UN | TO | 07/08/2024 | 16.58 |
AP-UN | TO | 06/08/2024 | 16.62 |
AP-UN | TO | 02/08/2024 | 16.45 |
AP-UN | TO | 01/08/2024 | 16.33 |
AP-UN | TO | 31/07/2024 | 16.55 |
AP-UN | TO | 30/07/2024 | 17.60 |
AP-UN | TO | 29/07/2024 | 17.77 |
AP-UN | TO | 26/07/2024 | 17.83 |
AP-UN | TO | 25/07/2024 | 17.56 |
AP-UN | TO | 24/07/2024 | 17.48 |
AP-UN | TO | 23/07/2024 | 17.50 |
AP-UN | TO | 22/07/2024 | 17.51 |
AP-UN | TO | 19/07/2024 | 17.02 |
AP-UN | TO | 18/07/2024 | 17.12 |
AP-UN | TO | 17/07/2024 | 17.64 |
AP-UN | TO | 16/07/2024 | 17.65 |
AP-UN | TO | 15/07/2024 | 17.08 |
AP-UN | TO | 12/07/2024 | 16.75 |
AP-UN | TO | 11/07/2024 | 16.56 |
AP-UN | TO | 10/07/2024 | 15.72 |
AP-UN | TO | 09/07/2024 | 15.71 |
AP-UN | TO | 08/07/2024 | 16.10 |
AP-UN | TO | 05/07/2024 | 15.71 |
AP-UN | TO | 04/07/2024 | 15.85 |
AP-UN | TO | 03/07/2024 | 15.66 |
AP-UN | TO | 02/07/2024 | 15.45 |
AP-UN | TO | 28/06/2024 | 15.31 |
AP-UN | TO | 27/06/2024 | 15.45 |
AP-UN | TO | 26/06/2024 | 15.32 |
AP-UN | TO | 25/06/2024 | 15.51 |
AP-UN | TO | 24/06/2024 | 15.74 |
AP-UN | TO | 21/06/2024 | 15.34 |
AP-UN | TO | 20/06/2024 | 15.70 |
AP-UN | TO | 19/06/2024 | 15.73 |
AP-UN | TO | 18/06/2024 | 15.85 |
AP-UN | TO | 17/06/2024 | 15.67 |
AP-UN | TO | 14/06/2024 | 15.74 |
AP-UN | TO | 13/06/2024 | 15.80 |
AP-UN | TO | 12/06/2024 | 15.89 |
AP-UN | TO | 11/06/2024 | 16.11 |
AP-UN | TO | 10/06/2024 | 16.50 |
AP-UN | TO | 07/06/2024 | 16.70 |
AP-UN | TO | 06/06/2024 | 17.10 |
AP-UN | TO | 05/06/2024 | 17.12 |
AP-UN | TO | 04/06/2024 | 16.69 |
AP-UN | TO | 03/06/2024 | 16.78 |
AP-UN | TO | 31/05/2024 | 16.89 |
AP-UN | TO | 30/05/2024 | 16.75 |
AP-UN | TO | 29/05/2024 | 16.64 |
AP-UN | TO | 28/05/2024 | 17.05 |
AP-UN | TO | 27/05/2024 | 17.20 |
AP-UN | TO | 24/05/2024 | 17.06 |
AP-UN | TO | 23/05/2024 | 16.94 |
AP-UN | TO | 22/05/2024 | 17.04 |
AP-UN | TO | 21/05/2024 | 17.09 |
AP-UN | TO | 17/05/2024 | 17.24 |
AP-UN | TO | 16/05/2024 | 17.41 |
AP-UN | TO | 15/05/2024 | 17.26 |
AP-UN | TO | 14/05/2024 | 17.28 |
AP-UN | TO | 13/05/2024 | 17.05 |
AP-UN | TO | 10/05/2024 | 16.93 |
AP-UN | TO | 09/05/2024 | 17.18 |
AP-UN | TO | 08/05/2024 | 16.99 |
AP-UN | TO | 07/05/2024 | 17.02 |
AP-UN | TO | 06/05/2024 | 17.35 |
AP-UN | TO | 03/05/2024 | 17.13 |
AP-UN | TO | 02/05/2024 | 16.83 |
AP-UN | TO | 01/05/2024 | 16.91 |
AP-UN | TO | 30/04/2024 | 16.93 |
AP-UN | TO | 29/04/2024 | 17.06 |
AP-UN | TO | 26/04/2024 | 17.10 |
AP-UN | TO | 25/04/2024 | 17.07 |
AP-UN | TO | 24/04/2024 | 17.18 |
AP-UN | TO | 23/04/2024 | 17.35 |
AP-UN | TO | 22/04/2024 | 17.27 |
AP-UN | TO | 19/04/2024 | 17.08 |
AP-UN | TO | 18/04/2024 | 17.00 |
AP-UN | TO | 17/04/2024 | 16.54 |
AP-UN | TO | 16/04/2024 | 16.98 |
AP-UN | TO | 15/04/2024 | 17.33 |
AP-UN | TO | 12/04/2024 | 17.77 |
AP-UN | TO | 11/04/2024 | 18.26 |
AP-UN | TO | 10/04/2024 | 18.06 |
AP-UN | TO | 09/04/2024 | 18.73 |
AP-UN | TO | 08/04/2024 | 18.03 |
AP-UN | TO | 05/04/2024 | 17.68 |
AP-UN | TO | 04/04/2024 | 16.94 |
AP-UN | TO | 03/04/2024 | 16.92 |
AP-UN | TO | 02/04/2024 | 16.87 |
AP-UN | TO | 01/04/2024 | 17.38 |
AP-UN | TO | 28/03/2024 | 17.67 |
AP-UN | TO | 27/03/2024 | 17.59 |
AP-UN | TO | 26/03/2024 | 17.42 |
AP-UN | TO | 25/03/2024 | 17.41 |
AP-UN | TO | 22/03/2024 | 17.23 |
AP-UN | TO | 21/03/2024 | 17.42 |
AP-UN | TO | 20/03/2024 | 17.22 |
AP-UN | TO | 19/03/2024 | 17.18 |
AP-UN | TO | 18/03/2024 | 17.32 |
AP-UN | TO | 15/03/2024 | 17.08 |
AP-UN | TO | 14/03/2024 | 16.99 |
AP-UN | TO | 13/03/2024 | 17.14 |
AP-UN | TO | 12/03/2024 | 17.28 |
AP-UN | TO | 11/03/2024 | 17.44 |
AP-UN | TO | 08/03/2024 | 17.56 |
AP-UN | TO | 07/03/2024 | 17.43 |
AP-UN | TO | 06/03/2024 | 17.15 |
AP-UN | TO | 05/03/2024 | 17.31 |
AP-UN | TO | 04/03/2024 | 17.27 |
AP-UN | TO | 01/03/2024 | 17.29 |
AP-UN | TO | 29/02/2024 | 16.99 |
AP-UN | TO | 28/02/2024 | 17.02 |
AP-UN | TO | 27/02/2024 | 17.66 |
AP-UN | TO | 26/02/2024 | 17.47 |
AP-UN | TO | 23/02/2024 | 17.79 |
AP-UN | TO | 22/02/2024 | 17.79 |
AP-UN | TO | 21/02/2024 | 17.84 |
AP-UN | TO | 20/02/2024 | 17.70 |
AP-UN | TO | 16/02/2024 | 17.85 |
AP-UN | TO | 15/02/2024 | 17.92 |
AP-UN | TO | 14/02/2024 | 17.36 |
AP-UN | TO | 13/02/2024 | 16.94 |
AP-UN | TO | 12/02/2024 | 17.76 |
AP-UN | TO | 09/02/2024 | 17.42 |
AP-UN | TO | 08/02/2024 | 17.47 |
AP-UN | TO | 07/02/2024 | 17.38 |
AP-UN | TO | 06/02/2024 | 17.50 |
AP-UN | TO | 05/02/2024 | 17.81 |
AP-UN | TO | 02/02/2024 | 18.14 |
AP-UN | TO | 01/02/2024 | 17.78 |
AP-UN | TO | 31/01/2024 | 19.52 |
AP-UN | TO | 30/01/2024 | 20.18 |
AP-UN | TO | 29/01/2024 | 20.68 |
AP-UN | TO | 26/01/2024 | 20.58 |
AP-UN | TO | 25/01/2024 | 20.67 |
AP-UN | TO | 24/01/2024 | 20.52 |
AP-UN | TO | 23/01/2024 | 20.42 |
AP-UN | TO | 22/01/2024 | 20.40 |
AP-UN | TO | 19/01/2024 | 20.01 |
AP-UN | TO | 18/01/2024 | 20.10 |
AP-UN | TO | 17/01/2024 | 20.10 |
AP-UN | TO | 16/01/2024 | 20.90 |
AP-UN | TO | 15/01/2024 | 21.20 |
AP-UN | TO | 12/01/2024 | 21.16 |
AP-UN | TO | 11/01/2024 | 21.12 |
AP-UN | TO | 10/01/2024 | 20.86 |
AP-UN | TO | 09/01/2024 | 20.87 |
AP-UN | TO | 08/01/2024 | 20.54 |
AP-UN | TO | 05/01/2024 | 20.38 |
AP-UN | TO | 04/01/2024 | 20.20 |
AP-UN | TO | 03/01/2024 | 20.10 |
AP-UN | TO | 02/01/2024 | 20.12 |
AP-UN | TO | 29/12/2023 | 20.18 |
AP-UN | TO | 28/12/2023 | 20.20 |
AP-UN | TO | 27/12/2023 | 20.22 |
AP-UN | TO | 22/12/2023 | 19.93 |
AP-UN | TO | 21/12/2023 | 19.65 |
AP-UN | TO | 20/12/2023 | 19.66 |
AP-UN | TO | 19/12/2023 | 20.12 |
AP-UN | TO | 18/12/2023 | 19.76 |
AP-UN | TO | 15/12/2023 | 20.21 |
AP-UN | TO | 14/12/2023 | 20.50 |
AP-UN | TO | 13/12/2023 | 19.83 |
AP-UN | TO | 12/12/2023 | 18.22 |
AP-UN | TO | 11/12/2023 | 18.43 |
AP-UN | TO | 08/12/2023 | 18.95 |
AP-UN | TO | 07/12/2023 | 18.68 |
AP-UN | TO | 06/12/2023 | 18.67 |
AP-UN | TO | 05/12/2023 | 18.62 |
AP-UN | TO | 04/12/2023 | 18.65 |
AP-UN | TO | 01/12/2023 | 18.51 |
AP-UN | TO | 30/11/2023 | 17.87 |
AP-UN | TO | 29/11/2023 | 18.02 |
AP-UN | TO | 28/11/2023 | 17.94 |
AP-UN | TO | 27/11/2023 | 17.62 |
AP-UN | TO | 24/11/2023 | 17.43 |
AP-UN | TO | 23/11/2023 | 17.42 |
AP-UN | TO | 22/11/2023 | 17.34 |
AP-UN | TO | 21/11/2023 | 17.14 |
AP-UN | TO | 20/11/2023 | 17.56 |
AP-UN | TO | 17/11/2023 | 17.15 |
AP-UN | TO | 16/11/2023 | 16.83 |
AP-UN | TO | 15/11/2023 | 16.87 |
AP-UN | TO | 14/11/2023 | 16.91 |
AP-UN | TO | 13/11/2023 | 16.18 |
AP-UN | TO | 10/11/2023 | 16.50 |
AP-UN | TO | 09/11/2023 | 16.38 |
Peers
Code | Name | GicSector | MarketCap | Beta | 52WeekHigh | 52WeekLow | 50DayMA | 200DayMA | SharesShort | SharesShortPriorMonth | ShortRatio | ShortPercent | slug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV | FirstService Corp | Real Estate | 11,593,475,072 | 0.943 | 277.92 | 193.15 | 264.67 | 234.64 | 111,263 | 280,535 | 2.49 | 0.0094 | /fsv-to |
CIGI | Colliers International Group Inc Bats | Real Estate | 9,522,642,944 | 1.645 | 218.47 | 137.99 | 205.59 | 181.62 | 210,344 | 281,601 | 3.94 | 0.0413 | /cigi-to |
CHP-UN | Choice Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | 9,487,850,496 | 0.661 | 15.27 | 12.20 | 13.78 | 13.77 | 1,639,246 | 1,429,107 | 3.68 | 0.0081 | /chp-un-to |
CAR-UN | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | 7,043,024,896 | 1.235 | 56.58 | 40.39 | 44.21 | 46.90 | 1,637,013 | 1,657,789 | 3.29 | 0.0082 | /car-un-to |
REI-UN | RioCan Real Estate Investment Trust | Real Estate | 5,522,411,008 | 1.315 | 20.54 | 15.79 | 18.67 | 18.33 | 4,337,752 | 3,632,503 | 5.28 | 0.0092 | /rei-un-to |
GRT-UN | Granite Real Estate Investment Trust | Real Estate | 4,286,403,584 | 1.181 | 81.66 | 62.84 | 73.30 | 73.18 | 309,971 | 524,516 | 3.32 | 0.0043 | /grt-un-to |
SRU-UN | SmartCentres Real Estate Investment Trust | Real Estate | 4,158,609,408 | 1.255 | 27.02 | 20.73 | 25.12 | 24.20 | 3,074,735 | 2,561,496 | 9.66 | 0.0162 | /sru-un-to |
CSH-UN | Chartwell Retirement Residences | Real Estate | 4,084,230,912 | 1.126 | 16.31 | 11.01 | 15.60 | 14.19 | 610,618 | 1,037,992 | 1.81 | 0.011 | /csh-un-to |
FCR-UN | First Capital Real Estate Investment Trust | Real Estate | 3,628,604,416 | 1.28 | 18.91 | 13.95 | 17.55 | 16.55 | 1,451,973 | 956,348 | 4.06 | 0.0043 | /fcr-un-to |
DIR-UN | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | Real Estate | 3,367,932,672 | 1.257 | 14.59 | 11.52 | 12.40 | 13.00 | 1,954,145 | 1,817,330 | 2.58 | 0.0052 | /dir-un-to |
About Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN)
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada’s major cities. Allied’s mission is to provide knowledge-based organizations with workspace that is sustainable and conducive to human wellness, creativity, connectivity and diversity. Allied’s vision is to make a continuous contribution to cities and culture that elevates and inspires the humanity in all people.