Pine Cliff Energy Ltd (PNE) Stock Profile and Analysis
Energy
Chart
Historical Data
Peers
Chart
Historical charts and key stats for PNE – Pine Cliff Energy Ltd
Code | Name | GicSector | Beta | 52WeekHigh | 52WeekLow | 50DayMA | 200DayMA | SharesShort | SharesShortPriorMonth | ShortRatio | ShortPercent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNE | Pine Cliff Energy Ltd | Energy | 0.35 | 1.22 | 0.75 | 0.89 | 0.95 | 493,522 | 631,600 | 3.08 | 0.0013 |
Historical Data
Historical pricing data for PNE – Pine Cliff Energy Ltd
code | ex | date | close |
---|---|---|---|
PNE | TO | 05/02/2025 | 0.86 |
PNE | TO | 04/02/2025 | 0.87 |
PNE | TO | 03/02/2025 | 0.84 |
PNE | TO | 31/01/2025 | 0.88 |
PNE | TO | 30/01/2025 | 0.89 |
PNE | TO | 29/01/2025 | 0.89 |
PNE | TO | 28/01/2025 | 0.90 |
PNE | TO | 27/01/2025 | 0.92 |
PNE | TO | 24/01/2025 | 0.94 |
PNE | TO | 23/01/2025 | 0.93 |
PNE | TO | 22/01/2025 | 0.93 |
PNE | TO | 21/01/2025 | 0.95 |
PNE | TO | 20/01/2025 | 0.93 |
PNE | TO | 17/01/2025 | 0.96 |
PNE | TO | 16/01/2025 | 0.92 |
PNE | TO | 15/01/2025 | 0.94 |
PNE | TO | 14/01/2025 | 0.93 |
PNE | TO | 13/01/2025 | 0.94 |
PNE | TO | 10/01/2025 | 0.93 |
PNE | TO | 09/01/2025 | 0.94 |
PNE | TO | 08/01/2025 | 0.93 |
PNE | TO | 07/01/2025 | 0.94 |
PNE | TO | 06/01/2025 | 0.93 |
PNE | TO | 03/01/2025 | 0.94 |
PNE | TO | 02/01/2025 | 0.98 |
PNE | TO | 31/12/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 30/12/2024 | 0.94 |
PNE | TO | 27/12/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 24/12/2024 | 0.89 |
PNE | TO | 23/12/2024 | 0.83 |
PNE | TO | 20/12/2024 | 0.80 |
PNE | TO | 19/12/2024 | 0.78 |
PNE | TO | 18/12/2024 | 0.80 |
PNE | TO | 17/12/2024 | 0.82 |
PNE | TO | 16/12/2024 | 0.84 |
PNE | TO | 13/12/2024 | 0.86 |
PNE | TO | 12/12/2024 | 0.86 |
PNE | TO | 11/12/2024 | 0.87 |
PNE | TO | 10/12/2024 | 0.89 |
PNE | TO | 09/12/2024 | 0.86 |
PNE | TO | 06/12/2024 | 0.86 |
PNE | TO | 05/12/2024 | 0.89 |
PNE | TO | 04/12/2024 | 0.89 |
PNE | TO | 03/12/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 02/12/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 29/11/2024 | 0.88 |
PNE | TO | 28/11/2024 | 0.88 |
PNE | TO | 27/11/2024 | 0.87 |
PNE | TO | 26/11/2024 | 0.86 |
PNE | TO | 25/11/2024 | 0.87 |
PNE | TO | 22/11/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 21/11/2024 | 0.92 |
PNE | TO | 20/11/2024 | 0.85 |
PNE | TO | 19/11/2024 | 0.81 |
PNE | TO | 18/11/2024 | 0.81 |
PNE | TO | 15/11/2024 | 0.82 |
PNE | TO | 14/11/2024 | 0.83 |
PNE | TO | 13/11/2024 | 0.84 |
PNE | TO | 12/11/2024 | 0.85 |
PNE | TO | 11/11/2024 | 0.85 |
PNE | TO | 08/11/2024 | 0.87 |
PNE | TO | 07/11/2024 | 0.84 |
PNE | TO | 06/11/2024 | 0.84 |
PNE | TO | 05/11/2024 | 0.85 |
PNE | TO | 04/11/2024 | 0.85 |
PNE | TO | 01/11/2024 | 0.85 |
PNE | TO | 31/10/2024 | 0.85 |
PNE | TO | 30/10/2024 | 0.88 |
PNE | TO | 29/10/2024 | 0.90 |
PNE | TO | 28/10/2024 | 0.92 |
PNE | TO | 25/10/2024 | 0.94 |
PNE | TO | 24/10/2024 | 0.94 |
PNE | TO | 23/10/2024 | 0.94 |
PNE | TO | 22/10/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 21/10/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 18/10/2024 | 0.95 |
PNE | TO | 17/10/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 16/10/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 15/10/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 11/10/2024 | 1.01 |
PNE | TO | 10/10/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 09/10/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 08/10/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 07/10/2024 | 1.01 |
PNE | TO | 04/10/2024 | 1.06 |
PNE | TO | 03/10/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 02/10/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 01/10/2024 | 1.03 |
PNE | TO | 30/09/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 27/09/2024 | 1.03 |
PNE | TO | 26/09/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 25/09/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 24/09/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 23/09/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 20/09/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 19/09/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 18/09/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 17/09/2024 | 0.95 |
PNE | TO | 16/09/2024 | 0.94 |
PNE | TO | 13/09/2024 | 0.95 |
PNE | TO | 12/09/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 11/09/2024 | 0.93 |
PNE | TO | 10/09/2024 | 0.90 |
PNE | TO | 09/09/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 06/09/2024 | 0.93 |
PNE | TO | 05/09/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 04/09/2024 | 0.93 |
PNE | TO | 03/09/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 30/08/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 29/08/2024 | 0.94 |
PNE | TO | 28/08/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 27/08/2024 | 0.95 |
PNE | TO | 26/08/2024 | 0.94 |
PNE | TO | 23/08/2024 | 0.92 |
PNE | TO | 22/08/2024 | 0.92 |
PNE | TO | 21/08/2024 | 0.92 |
PNE | TO | 20/08/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 19/08/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 16/08/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 15/08/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 14/08/2024 | 0.94 |
PNE | TO | 13/08/2024 | 0.92 |
PNE | TO | 12/08/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 09/08/2024 | 0.90 |
PNE | TO | 08/08/2024 | 0.88 |
PNE | TO | 07/08/2024 | 0.90 |
PNE | TO | 06/08/2024 | 0.90 |
PNE | TO | 02/08/2024 | 0.90 |
PNE | TO | 01/08/2024 | 0.89 |
PNE | TO | 31/07/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 30/07/2024 | 0.90 |
PNE | TO | 29/07/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 26/07/2024 | 0.90 |
PNE | TO | 25/07/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 24/07/2024 | 0.89 |
PNE | TO | 23/07/2024 | 0.93 |
PNE | TO | 22/07/2024 | 0.92 |
PNE | TO | 19/07/2024 | 0.93 |
PNE | TO | 18/07/2024 | 0.91 |
PNE | TO | 17/07/2024 | 0.95 |
PNE | TO | 16/07/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 15/07/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 12/07/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 11/07/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 10/07/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 09/07/2024 | 0.95 |
PNE | TO | 08/07/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 05/07/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 04/07/2024 | 1.01 |
PNE | TO | 03/07/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 02/07/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 28/06/2024 | 1.01 |
PNE | TO | 27/06/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 26/06/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 25/06/2024 | 1.01 |
PNE | TO | 24/06/2024 | 1.03 |
PNE | TO | 21/06/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 20/06/2024 | 1.05 |
PNE | TO | 19/06/2024 | 1.05 |
PNE | TO | 18/06/2024 | 1.05 |
PNE | TO | 17/06/2024 | 1.04 |
PNE | TO | 14/06/2024 | 1.07 |
PNE | TO | 13/06/2024 | 1.06 |
PNE | TO | 12/06/2024 | 1.08 |
PNE | TO | 11/06/2024 | 1.11 |
PNE | TO | 10/06/2024 | 1.12 |
PNE | TO | 07/06/2024 | 1.06 |
PNE | TO | 06/06/2024 | 1.08 |
PNE | TO | 05/06/2024 | 1.03 |
PNE | TO | 04/06/2024 | 1.07 |
PNE | TO | 03/06/2024 | 1.08 |
PNE | TO | 31/05/2024 | 1.08 |
PNE | TO | 30/05/2024 | 1.07 |
PNE | TO | 29/05/2024 | 1.05 |
PNE | TO | 28/05/2024 | 1.07 |
PNE | TO | 27/05/2024 | 1.03 |
PNE | TO | 24/05/2024 | 1.03 |
PNE | TO | 23/05/2024 | 1.03 |
PNE | TO | 22/05/2024 | 1.03 |
PNE | TO | 21/05/2024 | 1.06 |
PNE | TO | 17/05/2024 | 1.05 |
PNE | TO | 16/05/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 15/05/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 14/05/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 13/05/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 10/05/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 09/05/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 08/05/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 07/05/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 06/05/2024 | 1.04 |
PNE | TO | 03/05/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 02/05/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 01/05/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 30/04/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 29/04/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 26/04/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 25/04/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 24/04/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 23/04/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 22/04/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 19/04/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 18/04/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 17/04/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 16/04/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 15/04/2024 | 1.01 |
PNE | TO | 12/04/2024 | 1.01 |
PNE | TO | 11/04/2024 | 1.03 |
PNE | TO | 10/04/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 09/04/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 08/04/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 05/04/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 04/04/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 03/04/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 02/04/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 01/04/2024 | 1.01 |
PNE | TO | 28/03/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 27/03/2024 | 1.03 |
PNE | TO | 26/03/2024 | 1.00 |
PNE | TO | 25/03/2024 | 1.01 |
PNE | TO | 22/03/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 21/03/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 20/03/2024 | 0.98 |
PNE | TO | 19/03/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 18/03/2024 | 0.95 |
PNE | TO | 15/03/2024 | 0.96 |
PNE | TO | 14/03/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 13/03/2024 | 0.95 |
PNE | TO | 12/03/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 11/03/2024 | 0.99 |
PNE | TO | 08/03/2024 | 0.97 |
PNE | TO | 07/03/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 06/03/2024 | 1.02 |
PNE | TO | 05/03/2024 | 1.01 |
PNE | TO | 04/03/2024 | 1.12 |
PNE | TO | 01/03/2024 | 1.14 |
PNE | TO | 29/02/2024 | 1.13 |
PNE | TO | 28/02/2024 | 1.16 |
PNE | TO | 27/02/2024 | 1.14 |
PNE | TO | 26/02/2024 | 1.15 |
PNE | TO | 23/02/2024 | 1.19 |
PNE | TO | 22/02/2024 | 1.21 |
PNE | TO | 21/02/2024 | 1.21 |
PNE | TO | 20/02/2024 | 1.20 |
PNE | TO | 16/02/2024 | 1.21 |
PNE | TO | 15/02/2024 | 1.22 |
PNE | TO | 14/02/2024 | 1.20 |
PNE | TO | 13/02/2024 | 1.22 |
PNE | TO | 12/02/2024 | 1.27 |
PNE | TO | 09/02/2024 | 1.28 |
PNE | TO | 08/02/2024 | 1.27 |
PNE | TO | 07/02/2024 | 1.25 |
PNE | TO | 06/02/2024 | 1.29 |
PNE | TO | 05/02/2024 | 1.25 |
PNE | TO | 02/02/2024 | 1.28 |
PNE | TO | 01/02/2024 | 1.31 |
PNE | TO | 31/01/2024 | 1.34 |
PNE | TO | 30/01/2024 | 1.37 |
PNE | TO | 29/01/2024 | 1.36 |
PNE | TO | 26/01/2024 | 1.38 |
PNE | TO | 25/01/2024 | 1.38 |
PNE | TO | 24/01/2024 | 1.38 |
PNE | TO | 23/01/2024 | 1.39 |
PNE | TO | 22/01/2024 | 1.40 |
PNE | TO | 19/01/2024 | 1.38 |
PNE | TO | 18/01/2024 | 1.40 |
PNE | TO | 17/01/2024 | 1.42 |
PNE | TO | 16/01/2024 | 1.43 |
PNE | TO | 15/01/2024 | 1.47 |
PNE | TO | 12/01/2024 | 1.45 |
PNE | TO | 11/01/2024 | 1.46 |
PNE | TO | 10/01/2024 | 1.45 |
PNE | TO | 09/01/2024 | 1.48 |
PNE | TO | 08/01/2024 | 1.44 |
PNE | TO | 05/01/2024 | 1.46 |
PNE | TO | 04/01/2024 | 1.42 |
PNE | TO | 03/01/2024 | 1.41 |
PNE | TO | 02/01/2024 | 1.39 |
PNE | TO | 29/12/2023 | 1.35 |
PNE | TO | 28/12/2023 | 1.36 |
PNE | TO | 27/12/2023 | 1.37 |
PNE | TO | 22/12/2023 | 1.35 |
PNE | TO | 21/12/2023 | 1.34 |
PNE | TO | 20/12/2023 | 1.33 |
PNE | TO | 19/12/2023 | 1.33 |
PNE | TO | 18/12/2023 | 1.34 |
PNE | TO | 15/12/2023 | 1.36 |
PNE | TO | 14/12/2023 | 1.40 |
PNE | TO | 13/12/2023 | 1.39 |
PNE | TO | 12/12/2023 | 1.37 |
PNE | TO | 11/12/2023 | 1.35 |
PNE | TO | 08/12/2023 | 1.40 |
PNE | TO | 07/12/2023 | 1.40 |
PNE | TO | 06/12/2023 | 1.38 |
PNE | TO | 05/12/2023 | 1.43 |
PNE | TO | 04/12/2023 | 1.44 |
PNE | TO | 01/12/2023 | 1.44 |
PNE | TO | 30/11/2023 | 1.42 |
PNE | TO | 29/11/2023 | 1.42 |
PNE | TO | 28/11/2023 | 1.42 |
PNE | TO | 27/11/2023 | 1.43 |
PNE | TO | 24/11/2023 | 1.47 |
PNE | TO | 23/11/2023 | 1.44 |
PNE | TO | 22/11/2023 | 1.44 |
PNE | TO | 21/11/2023 | 1.44 |
PNE | TO | 20/11/2023 | 1.49 |
PNE | TO | 17/11/2023 | 1.47 |
PNE | TO | 16/11/2023 | 1.49 |
PNE | TO | 15/11/2023 | 1.51 |
PNE | TO | 14/11/2023 | 1.54 |
PNE | TO | 13/11/2023 | 1.56 |
PNE | TO | 10/11/2023 | 1.54 |
PNE | TO | 09/11/2023 | 1.53 |
Peers
Code | Name | GicSector | MarketCap | Beta | 52WeekHigh | 52WeekLow | 50DayMA | 200DayMA | SharesShort | SharesShortPriorMonth | ShortRatio | ShortPercent | slug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHW | Purpose International Tactical Hedged Equity | Energy | 0 | 20.15 | 17.62 | 19.35 | 19.37 | 0 | 0 | 0.00 | /phw-to | ||
PFCB | Picton Mahoney Fortified Core Bond Fund | Energy | 0 | 10.77 | 10.00 | 10.59 | 10.45 | 0 | 0 | 0.00 | /pfcb-to | ||
ENB | Enbridge Inc | Energy | 137,211,478,016 | 0.91 | 65.62 | 42.66 | 61.71 | 54.94 | 39,760,801 | 60,225,540 | 6.07 | 0.0183 | /enb-to |
CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | Energy | 94,161,076,224 | 1.878 | 54.50 | 38.20 | 45.45 | 47.95 | 21,608,163 | 9,995,760 | 2.99 | 0.0106 | /cnq-to |
SU | Suncor Energy Inc | Energy | 69,694,177,280 | 1.464 | 58.58 | 41.13 | 54.36 | 53.51 | 17,138,507 | 17,144,712 | 2.37 | 0.0191 | /su-to |
TRP | TC Energy Corp | Energy | 69,411,061,760 | 0.816 | 70.05 | 41.74 | 67.32 | 57.68 | 31,107,067 | 37,520,992 | 3.87 | 0.0419 | /trp-to |
IMO | Imperial Oil Ltd | Energy | 54,166,974,464 | 1.768 | 108.44 | 75.58 | 98.40 | 97.39 | 5,759,111 | 5,669,288 | 5.20 | 0.0383 | /imo-to |
CVE | Cenovus Energy Inc | Energy | 39,418,458,112 | 2.623 | 29.11 | 20.16 | 21.62 | 24.50 | 16,750,443 | 14,002,254 | 5.44 | 0.0143 | /cve-to |
CCO | Cameco Corp | Energy | 31,355,367,424 | 0.886 | 88.18 | 48.65 | 76.88 | 69.25 | 3,400,648 | 3,822,728 | 3.02 | 0.0143 | /cco-to |
PPL | Pembina Pipeline Corp | Energy | 30,379,188,224 | 1.473 | 59.68 | 41.45 | 54.28 | 53.58 | 22,001,318 | 13,406,458 | 4.43 | 0.0386 | /ppl-to |
About Pine Cliff Energy Ltd (PNE)
Pine Cliff Energy Ltd. engages in the acquisition, exploration, development, and production of natural gas and crude oil in the Western Canadian Sedimentary Basin. The company primarily holds interest in oil and gas properties in the Viking and Ghost Pine area of Central Alberta, as well as in the Southern Alberta, Southern Saskatchewan, and Edson areas. The company was incorporated in 2004 and is based in Calgary, Canada.