Perseus Mining Ltd (PRU) Stock Profile and Analysis
Materials
Chart
Historical Data
Peers
Chart
Historical charts and key stats for PRU – Perseus Mining Ltd
Code | Name | GicSector | Beta | 52WeekHigh | 52WeekLow | 50DayMA | 200DayMA | SharesShort | SharesShortPriorMonth | ShortRatio | ShortPercent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU | Perseus Mining Ltd | Materials | 0.858 | 2.92 | 1.76 | 2.62 | 2.42 | 3,081 | 12,239 | 0.60 | 0 |
Historical Data
Historical pricing data for PRU – Perseus Mining Ltd
code | ex | date | close |
---|---|---|---|
PRU | TO | 21/03/2025 | 2.83 |
PRU | TO | 20/03/2025 | 2.88 |
PRU | TO | 19/03/2025 | 2.87 |
PRU | TO | 18/03/2025 | 2.88 |
PRU | TO | 17/03/2025 | 2.87 |
PRU | TO | 14/03/2025 | 2.91 |
PRU | TO | 13/03/2025 | 2.90 |
PRU | TO | 12/03/2025 | 2.75 |
PRU | TO | 11/03/2025 | 2.71 |
PRU | TO | 10/03/2025 | 2.79 |
PRU | TO | 07/03/2025 | 2.78 |
PRU | TO | 06/03/2025 | 2.79 |
PRU | TO | 05/03/2025 | 2.78 |
PRU | TO | 04/03/2025 | 2.74 |
PRU | TO | 03/03/2025 | 2.69 |
PRU | TO | 28/02/2025 | 2.61 |
PRU | TO | 27/02/2025 | 2.65 |
PRU | TO | 26/02/2025 | 2.69 |
PRU | TO | 25/02/2025 | 2.65 |
PRU | TO | 24/02/2025 | 2.55 |
PRU | TO | 21/02/2025 | 2.59 |
PRU | TO | 20/02/2025 | 2.62 |
PRU | TO | 19/02/2025 | 2.56 |
PRU | TO | 18/02/2025 | 2.53 |
PRU | TO | 14/02/2025 | 2.51 |
PRU | TO | 13/02/2025 | 2.55 |
PRU | TO | 12/02/2025 | 2.48 |
PRU | TO | 11/02/2025 | 2.55 |
PRU | TO | 10/02/2025 | 2.60 |
PRU | TO | 07/02/2025 | 2.55 |
PRU | TO | 06/02/2025 | 2.59 |
PRU | TO | 05/02/2025 | 2.62 |
PRU | TO | 04/02/2025 | 2.56 |
PRU | TO | 03/02/2025 | 2.64 |
PRU | TO | 31/01/2025 | 2.55 |
PRU | TO | 30/01/2025 | 2.57 |
PRU | TO | 29/01/2025 | 2.54 |
PRU | TO | 28/01/2025 | 2.50 |
PRU | TO | 27/01/2025 | 2.51 |
PRU | TO | 24/01/2025 | 2.52 |
PRU | TO | 23/01/2025 | 2.50 |
PRU | TO | 22/01/2025 | 2.52 |
PRU | TO | 21/01/2025 | 2.48 |
PRU | TO | 20/01/2025 | 2.40 |
PRU | TO | 17/01/2025 | 2.46 |
PRU | TO | 16/01/2025 | 2.48 |
PRU | TO | 15/01/2025 | 2.44 |
PRU | TO | 14/01/2025 | 2.36 |
PRU | TO | 13/01/2025 | 2.33 |
PRU | TO | 10/01/2025 | 2.36 |
PRU | TO | 09/01/2025 | 2.38 |
PRU | TO | 08/01/2025 | 2.34 |
PRU | TO | 07/01/2025 | 2.32 |
PRU | TO | 06/01/2025 | 2.34 |
PRU | TO | 03/01/2025 | 2.36 |
PRU | TO | 02/01/2025 | 2.35 |
PRU | TO | 31/12/2024 | 2.28 |
PRU | TO | 30/12/2024 | 2.28 |
PRU | TO | 27/12/2024 | 2.29 |
PRU | TO | 24/12/2024 | 2.27 |
PRU | TO | 23/12/2024 | 2.27 |
PRU | TO | 20/12/2024 | 2.37 |
PRU | TO | 19/12/2024 | 2.35 |
PRU | TO | 18/12/2024 | 2.32 |
PRU | TO | 17/12/2024 | 2.43 |
PRU | TO | 16/12/2024 | 2.39 |
PRU | TO | 13/12/2024 | 2.45 |
PRU | TO | 12/12/2024 | 2.48 |
PRU | TO | 11/12/2024 | 2.55 |
PRU | TO | 10/12/2024 | 2.50 |
PRU | TO | 09/12/2024 | 2.51 |
PRU | TO | 06/12/2024 | 2.45 |
PRU | TO | 05/12/2024 | 2.47 |
PRU | TO | 04/12/2024 | 2.39 |
PRU | TO | 03/12/2024 | 2.35 |
PRU | TO | 02/12/2024 | 2.36 |
PRU | TO | 29/11/2024 | 2.42 |
PRU | TO | 28/11/2024 | 2.37 |
PRU | TO | 27/11/2024 | 2.43 |
PRU | TO | 26/11/2024 | 2.40 |
PRU | TO | 25/11/2024 | 2.36 |
PRU | TO | 22/11/2024 | 2.46 |
PRU | TO | 21/11/2024 | 2.42 |
PRU | TO | 20/11/2024 | 2.39 |
PRU | TO | 19/11/2024 | 2.35 |
PRU | TO | 18/11/2024 | 2.32 |
PRU | TO | 15/11/2024 | 2.28 |
PRU | TO | 14/11/2024 | 2.24 |
PRU | TO | 13/11/2024 | 2.23 |
PRU | TO | 12/11/2024 | 2.25 |
PRU | TO | 11/11/2024 | 2.27 |
PRU | TO | 08/11/2024 | 2.34 |
PRU | TO | 07/11/2024 | 2.41 |
PRU | TO | 06/11/2024 | 2.43 |
PRU | TO | 05/11/2024 | 2.55 |
PRU | TO | 04/11/2024 | 2.54 |
PRU | TO | 01/11/2024 | 2.58 |
PRU | TO | 31/10/2024 | 2.54 |
PRU | TO | 30/10/2024 | 2.59 |
PRU | TO | 29/10/2024 | 2.63 |
PRU | TO | 28/10/2024 | 2.57 |
PRU | TO | 25/10/2024 | 2.70 |
PRU | TO | 24/10/2024 | 2.65 |
PRU | TO | 23/10/2024 | 2.70 |
PRU | TO | 22/10/2024 | 2.72 |
PRU | TO | 21/10/2024 | 2.69 |
PRU | TO | 18/10/2024 | 2.65 |
PRU | TO | 17/10/2024 | 2.63 |
PRU | TO | 16/10/2024 | 2.59 |
PRU | TO | 15/10/2024 | 2.57 |
PRU | TO | 11/10/2024 | 2.51 |
PRU | TO | 10/10/2024 | 2.45 |
PRU | TO | 09/10/2024 | 2.35 |
PRU | TO | 08/10/2024 | 2.32 |
PRU | TO | 07/10/2024 | 2.33 |
PRU | TO | 04/10/2024 | 2.39 |
PRU | TO | 03/10/2024 | 2.33 |
PRU | TO | 02/10/2024 | 2.37 |
PRU | TO | 01/10/2024 | 2.41 |
PRU | TO | 30/09/2024 | 2.38 |
PRU | TO | 27/09/2024 | 2.43 |
PRU | TO | 26/09/2024 | 2.50 |
PRU | TO | 25/09/2024 | 2.42 |
PRU | TO | 24/09/2024 | 2.49 |
PRU | TO | 23/09/2024 | 2.40 |
PRU | TO | 20/09/2024 | 2.42 |
PRU | TO | 19/09/2024 | 2.44 |
PRU | TO | 18/09/2024 | 2.30 |
PRU | TO | 17/09/2024 | 2.34 |
PRU | TO | 16/09/2024 | 2.30 |
PRU | TO | 13/09/2024 | 2.35 |
PRU | TO | 12/09/2024 | 2.21 |
PRU | TO | 11/09/2024 | 2.13 |
PRU | TO | 10/09/2024 | 2.16 |
PRU | TO | 09/09/2024 | 2.18 |
PRU | TO | 06/09/2024 | 2.17 |
PRU | TO | 05/09/2024 | 2.24 |
PRU | TO | 04/09/2024 | 2.23 |
PRU | TO | 03/09/2024 | 2.27 |
PRU | TO | 30/08/2024 | 2.40 |
PRU | TO | 29/08/2024 | 2.47 |
PRU | TO | 28/08/2024 | 2.43 |
PRU | TO | 27/08/2024 | 2.34 |
PRU | TO | 26/08/2024 | 2.35 |
PRU | TO | 23/08/2024 | 2.32 |
PRU | TO | 22/08/2024 | 2.32 |
PRU | TO | 21/08/2024 | 2.39 |
PRU | TO | 20/08/2024 | 2.39 |
PRU | TO | 19/08/2024 | 2.35 |
PRU | TO | 16/08/2024 | 2.33 |
PRU | TO | 15/08/2024 | 2.27 |
PRU | TO | 14/08/2024 | 2.29 |
PRU | TO | 13/08/2024 | 2.25 |
PRU | TO | 12/08/2024 | 2.19 |
PRU | TO | 09/08/2024 | 2.20 |
PRU | TO | 08/08/2024 | 2.16 |
PRU | TO | 07/08/2024 | 2.18 |
PRU | TO | 06/08/2024 | 2.15 |
PRU | TO | 02/08/2024 | 2.23 |
PRU | TO | 01/08/2024 | 2.26 |
PRU | TO | 31/07/2024 | 2.32 |
PRU | TO | 30/07/2024 | 2.24 |
PRU | TO | 29/07/2024 | 2.29 |
PRU | TO | 26/07/2024 | 2.29 |
PRU | TO | 25/07/2024 | 2.30 |
PRU | TO | 24/07/2024 | 2.42 |
PRU | TO | 23/07/2024 | 2.32 |
PRU | TO | 22/07/2024 | 2.44 |
PRU | TO | 19/07/2024 | 2.41 |
PRU | TO | 18/07/2024 | 2.46 |
PRU | TO | 17/07/2024 | 2.50 |
PRU | TO | 16/07/2024 | 2.57 |
PRU | TO | 15/07/2024 | 2.52 |
PRU | TO | 12/07/2024 | 2.52 |
PRU | TO | 11/07/2024 | 2.48 |
PRU | TO | 10/07/2024 | 2.32 |
PRU | TO | 09/07/2024 | 2.22 |
PRU | TO | 08/07/2024 | 2.20 |
PRU | TO | 05/07/2024 | 2.18 |
PRU | TO | 04/07/2024 | 2.16 |
PRU | TO | 03/07/2024 | 2.17 |
PRU | TO | 02/07/2024 | 2.11 |
PRU | TO | 28/06/2024 | 2.13 |
PRU | TO | 27/06/2024 | 2.13 |
PRU | TO | 26/06/2024 | 2.10 |
PRU | TO | 25/06/2024 | 2.14 |
PRU | TO | 24/06/2024 | 2.15 |
PRU | TO | 21/06/2024 | 2.16 |
PRU | TO | 20/06/2024 | 2.20 |
PRU | TO | 19/06/2024 | 2.15 |
PRU | TO | 18/06/2024 | 2.15 |
PRU | TO | 17/06/2024 | 2.09 |
PRU | TO | 14/06/2024 | 2.12 |
PRU | TO | 13/06/2024 | 2.12 |
PRU | TO | 12/06/2024 | 2.13 |
PRU | TO | 11/06/2024 | 2.10 |
PRU | TO | 10/06/2024 | 2.16 |
PRU | TO | 07/06/2024 | 2.14 |
PRU | TO | 06/06/2024 | 2.24 |
PRU | TO | 05/06/2024 | 2.17 |
PRU | TO | 04/06/2024 | 2.12 |
PRU | TO | 03/06/2024 | 2.11 |
PRU | TO | 31/05/2024 | 2.12 |
PRU | TO | 30/05/2024 | 2.10 |
PRU | TO | 29/05/2024 | 2.13 |
PRU | TO | 28/05/2024 | 2.18 |
PRU | TO | 27/05/2024 | 2.22 |
PRU | TO | 24/05/2024 | 2.25 |
PRU | TO | 23/05/2024 | 2.13 |
PRU | TO | 22/05/2024 | 2.15 |
PRU | TO | 21/05/2024 | 2.23 |
PRU | TO | 17/05/2024 | 2.19 |
PRU | TO | 16/05/2024 | 2.16 |
PRU | TO | 15/05/2024 | 2.14 |
PRU | TO | 14/05/2024 | 2.05 |
PRU | TO | 13/05/2024 | 2.05 |
PRU | TO | 10/05/2024 | 2.10 |
PRU | TO | 09/05/2024 | 2.10 |
PRU | TO | 08/05/2024 | 2.08 |
PRU | TO | 07/05/2024 | 2.10 |
PRU | TO | 06/05/2024 | 2.02 |
PRU | TO | 03/05/2024 | 1.99 |
PRU | TO | 02/05/2024 | 1.98 |
PRU | TO | 01/05/2024 | 1.96 |
PRU | TO | 30/04/2024 | 2.01 |
PRU | TO | 29/04/2024 | 2.11 |
PRU | TO | 26/04/2024 | 2.07 |
PRU | TO | 25/04/2024 | 1.96 |
PRU | TO | 24/04/2024 | 1.95 |
PRU | TO | 23/04/2024 | 1.95 |
PRU | TO | 22/04/2024 | 1.94 |
PRU | TO | 19/04/2024 | 2.04 |
PRU | TO | 18/04/2024 | 2.02 |
PRU | TO | 17/04/2024 | 2.02 |
PRU | TO | 16/04/2024 | 2.00 |
PRU | TO | 15/04/2024 | 2.01 |
PRU | TO | 12/04/2024 | 2.04 |
PRU | TO | 11/04/2024 | 2.06 |
PRU | TO | 10/04/2024 | 2.00 |
PRU | TO | 09/04/2024 | 2.08 |
PRU | TO | 08/04/2024 | 2.04 |
PRU | TO | 05/04/2024 | 2.05 |
PRU | TO | 04/04/2024 | 1.97 |
PRU | TO | 03/04/2024 | 1.97 |
PRU | TO | 02/04/2024 | 1.94 |
PRU | TO | 01/04/2024 | 1.95 |
PRU | TO | 28/03/2024 | 1.94 |
PRU | TO | 27/03/2024 | 1.88 |
PRU | TO | 26/03/2024 | 1.85 |
PRU | TO | 25/03/2024 | 1.83 |
PRU | TO | 22/03/2024 | 1.79 |
PRU | TO | 21/03/2024 | 1.81 |
PRU | TO | 20/03/2024 | 1.83 |
PRU | TO | 19/03/2024 | 1.81 |
PRU | TO | 18/03/2024 | 1.80 |
PRU | TO | 15/03/2024 | 1.78 |
PRU | TO | 14/03/2024 | 1.83 |
PRU | TO | 13/03/2024 | 1.83 |
PRU | TO | 12/03/2024 | 1.79 |
PRU | TO | 11/03/2024 | 1.79 |
PRU | TO | 08/03/2024 | 1.81 |
PRU | TO | 07/03/2024 | 1.83 |
PRU | TO | 06/03/2024 | 1.76 |
PRU | TO | 05/03/2024 | 1.70 |
PRU | TO | 04/03/2024 | 1.70 |
PRU | TO | 01/03/2024 | 1.61 |
PRU | TO | 29/02/2024 | 1.56 |
PRU | TO | 28/02/2024 | 1.54 |
PRU | TO | 27/02/2024 | 1.49 |
PRU | TO | 26/02/2024 | 1.50 |
PRU | TO | 23/02/2024 | 1.49 |
PRU | TO | 22/02/2024 | 1.48 |
PRU | TO | 21/02/2024 | 1.47 |
PRU | TO | 20/02/2024 | 1.50 |
PRU | TO | 16/02/2024 | 1.52 |
PRU | TO | 15/02/2024 | 1.49 |
PRU | TO | 14/02/2024 | 1.44 |
PRU | TO | 13/02/2024 | 1.43 |
PRU | TO | 12/02/2024 | 1.46 |
PRU | TO | 09/02/2024 | 1.46 |
PRU | TO | 08/02/2024 | 1.47 |
PRU | TO | 07/02/2024 | 1.50 |
PRU | TO | 06/02/2024 | 1.50 |
PRU | TO | 05/02/2024 | 1.49 |
PRU | TO | 02/02/2024 | 1.58 |
PRU | TO | 01/02/2024 | 1.55 |
PRU | TO | 31/01/2024 | 1.56 |
PRU | TO | 30/01/2024 | 1.58 |
PRU | TO | 29/01/2024 | 1.62 |
PRU | TO | 26/01/2024 | 1.65 |
PRU | TO | 25/01/2024 | 1.66 |
PRU | TO | 24/01/2024 | 1.63 |
PRU | TO | 23/01/2024 | 1.57 |
PRU | TO | 22/01/2024 | 1.58 |
PRU | TO | 19/01/2024 | 1.54 |
PRU | TO | 18/01/2024 | 1.55 |
PRU | TO | 17/01/2024 | 1.51 |
PRU | TO | 16/01/2024 | 1.54 |
PRU | TO | 15/01/2024 | 1.58 |
PRU | TO | 12/01/2024 | 1.59 |
PRU | TO | 11/01/2024 | 1.52 |
PRU | TO | 10/01/2024 | 1.55 |
PRU | TO | 09/01/2024 | 1.55 |
PRU | TO | 08/01/2024 | 1.55 |
PRU | TO | 05/01/2024 | 1.58 |
PRU | TO | 04/01/2024 | 1.57 |
PRU | TO | 03/01/2024 | 1.62 |
PRU | TO | 02/01/2024 | 1.64 |
PRU | TO | 29/12/2023 | 1.67 |
PRU | TO | 28/12/2023 | 1.70 |
PRU | TO | 27/12/2023 | 1.72 |
PRU | TO | 22/12/2023 | 1.68 |
PRU | TO | 21/12/2023 | 1.70 |
PRU | TO | 20/12/2023 | 1.66 |
PRU | TO | 19/12/2023 | 1.67 |
PRU | TO | 18/12/2023 | 1.65 |
PRU | TO | 15/12/2023 | 1.62 |
PRU | TO | 14/12/2023 | 1.65 |
PRU | TO | 13/12/2023 | 1.65 |
PRU | TO | 12/12/2023 | 1.63 |
PRU | TO | 11/12/2023 | 1.62 |
PRU | TO | 08/12/2023 | 1.64 |
PRU | TO | 07/12/2023 | 1.66 |
PRU | TO | 06/12/2023 | 1.66 |
PRU | TO | 05/12/2023 | 1.70 |
PRU | TO | 04/12/2023 | 1.77 |
PRU | TO | 01/12/2023 | 1.78 |
PRU | TO | 30/11/2023 | 1.71 |
PRU | TO | 29/11/2023 | 1.72 |
PRU | TO | 28/11/2023 | 1.68 |
PRU | TO | 27/11/2023 | 1.59 |
PRU | TO | 24/11/2023 | 1.55 |
PRU | TO | 23/11/2023 | 1.61 |
PRU | TO | 22/11/2023 | 1.61 |
PRU | TO | 21/11/2023 | 1.60 |
PRU | TO | 20/11/2023 | 1.56 |
PRU | TO | 17/11/2023 | 1.58 |
PRU | TO | 16/11/2023 | 1.56 |
PRU | TO | 15/11/2023 | 1.55 |
PRU | TO | 14/11/2023 | 1.56 |
PRU | TO | 13/11/2023 | 1.51 |
PRU | TO | 10/11/2023 | 1.52 |
PRU | TO | 09/11/2023 | 1.55 |
Peers
Code | Name | GicSector | MarketCap | Beta | 52WeekHigh | 52WeekLow | 50DayMA | 200DayMA | SharesShort | SharesShortPriorMonth | ShortRatio | ShortPercent | slug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGT | Newmont Goldcorp Corp | Materials | 76,540,960,768 | 0.556 | 81.16 | 45.64 | 63.08 | 63.93 | 319,923 | 389,381 | 1.49 | 0.0004 | /ngt-to |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | Materials | 75,163,140,096 | 0.995 | 153.94 | 74.79 | 137.15 | 115.57 | 2,107,201 | 1,560,782 | 1.67 | 0.0044 | /aem-to |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp | Materials | 49,083,371,520 | 0.705 | 110.46 | 60.13 | 95.25 | 85.77 | 1,864,582 | 1,835,070 | 2.65 | 0.0171 | /wpm-to |
ABX | Barrick Gold Corp | Materials | 46,618,238,976 | 0.51 | 29.27 | 20.76 | 25.05 | 25.19 | 9,349,473 | 9,295,398 | 2.01 | 0.0066 | /abx-to |
FNV | Franco-Nevada Corporation | Materials | 43,041,370,112 | 0.655 | 224.22 | 152.61 | 200.15 | 177.72 | 950,136 | 1,068,937 | 3.43 | 0.0073 | /fnv-to |
NTR | Nutrien Ltd | Materials | 36,850,987,008 | 0.961 | 81.13 | 59.73 | 74.10 | 68.71 | 3,068,550 | 3,892,044 | 1.43 | 0.0063 | /ntr-to |
TECK-B | Teck Resources Limited | Materials | 30,583,869,440 | 1.294 | 74.16 | 52.72 | 59.97 | 63.71 | 2,385,114 | 2,843,725 | 2.17 | 0.0151 | /teck-b-to |
TECK-A | Teck Resources Limited | Materials | 29,941,534,720 | 1.294 | 73.27 | 53.34 | 60.09 | 63.85 | 1,384 | 821 | 0.41 | 0 | /teck-a-to |
K | Kinross Gold Corp | Materials | 21,705,048,064 | 1.312 | 17.76 | 7.60 | 16.07 | 13.61 | 13,820,343 | 15,217,407 | 1.28 | 0.0098 | /k-to |
IVN | Ivanhoe Mines Ltd. | Materials | 20,572,944,384 | 1.91 | 21.32 | 12.15 | 15.44 | 17.52 | 9,743,552 | 9,274,046 | 4.21 | 0.0257 | /ivn-to |
About Perseus Mining Ltd (PRU)
Perseus Mining Limited, together with its subsidiaries, explores, evaluates, develops, and mines for gold properties in West Africa. The company holds interests in the Edikan gold mine project located in Ghana; and the Sissingué and Yaouré gold mine projects located in Republic of Côte d’Ivoire. It also holds 70% interest in the Meyas Sand gold project in Sudan. The company was incorporated in 2003 and is based in Subiaco, Australia.