Purpose US Cash Fund (PSU-U : TSX)
ETF
$100.05
USD
+0.00 (%)
Last updated: 2026-11-02
Dividend Declared
7 days ago$0.3120 CAD per share dividend. Ex-dividend date: October 28, 2026 • Payment date: November 3, 2026
Follow PSU-U
PSU-U
Purpose US Cash Fund
Key Statistics
Market Cap
$685.11M
52W High
$100.06
52W Low
$96.65
P/E Ratio
-
50 Day MA
$100.15
200 Day MA
$100.15
Beta
0.43
Dividend Yield
356.83%
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2026 | $100.05 | $100.06 | $100.05 | $100.05 | $100.05 | 11,857 |
| 10/30/2026 | $100.04 | $100.06 | $100.04 | $100.05 | $100.05 | 70,700 |
| 10/29/2026 | $100.02 | $100.02 | $100.01 | $100.01 | $100.01 | 10,623 |
| 10/28/2026 | $100.00 | $100.01 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | 14,462 |
| 10/27/2026 | $100.30 | $100.31 | $100.30 | $100.31 | $99.99 | 13,300 |
| 10/26/2026 | $100.29 | $100.30 | $100.29 | $100.29 | $100.29 | 6,000 |
| 10/23/2026 | $100.28 | $100.29 | $100.28 | $100.28 | $100.28 | 12,762 |
| 10/22/2026 | $100.24 | $100.25 | $100.24 | $100.25 | $100.25 | 26,764 |
| 10/21/2026 | $100.23 | $100.23 | $100.23 | $100.23 | $100.23 | 10,854 |
| 10/20/2026 | $100.23 | $100.23 | $100.22 | $100.23 | $100.23 | 10,187 |
About Purpose US Cash Fund
NA
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.3120CAD
Ex: Oct 28, 2026
Pay: Nov 3
$0.3104CAD
Ex: Sep 28, 2026
Pay: Oct 2
$0.2811CAD
Ex: Aug 27, 2026
Pay: Sep 2
$0.3210CAD
Ex: Jul 29, 2026
Pay: Aug 5
$0.2910CAD
Ex: Jun 26, 2026
$0.2540CAD
Ex: Dec 31, 2025
Pay: Jan 7
$0.2900CAD
Ex: Nov 26, 2025
Pay: Dec 2
$0.3750CAD
Ex: Oct 29, 2025
Pay: Nov 4
$0.3350CAD
Ex: Sep 25, 2025
Pay: Oct 2
$0.3400CAD
Ex: Aug 27, 2025
Pay: Sep 3
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Common Questions About PSU-U
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| PNC-A | Postmedia Network Canada Corp | $0.14 | +21.74% |
| RTG | RTG Mining Inc | $0.03 | +20.00% |
| SAU | St Augustine Gold and Copper Ltd | $0.17 | +17.86% |
| EGLX | Enthusiast Gaming Holdings Inc | $0.04 | +16.67% |
| CWL | Caldwell Partners International Inc | $1.34 | +16.52% |
| SLT | Saltire Capital Ltd. | $2.44 | +16.19% |
| EAGR | East Side Games Group Inc | $0.07 | +15.38% |
| AMAP | Amapá Minerals Holdings Inc. | $0.86 | +13.16% |
PSU-U.TO news timeline
5 articles covering PSU-U.TO, most recent first
Latest