TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB-U : TSX)
ETF
$9.90
USD
+0.02 (0.20%)
Last updated: 2026-10-28
Dividend Declared
Yesterday$0.0758 CAD per share dividend. Ex-dividend date: October 29, 2026 • Payment date: November 5, 2026Upcoming
Follow TUSB-U
TUSB-U
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF
Key Statistics
Market Cap
$8.25M
52W High
$9.84
52W Low
$9.54
P/E Ratio
-
50 Day MA
$9.91
200 Day MA
$10.04
Beta
0.63
Dividend Yield
463.35%
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2026 | $9.88 | $9.90 | $9.88 | $9.90 | $9.90 | 10,709 |
| 10/27/2026 | $9.88 | $9.88 | $9.88 | $9.88 | $9.88 | 324 |
| 10/26/2026 | $9.89 | $9.89 | $9.89 | $9.89 | $9.89 | 0 |
| 10/23/2026 | $9.89 | $9.89 | $9.89 | $9.89 | $9.89 | 0 |
| 10/22/2026 | $9.86 | $9.90 | $9.86 | $9.90 | $9.90 | 6,016 |
| 10/21/2026 | $9.84 | $9.84 | $9.84 | $9.84 | $9.84 | 988 |
| 10/20/2026 | $9.86 | $9.86 | $9.86 | $9.86 | $9.86 | 2,030 |
| 10/19/2026 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | $9.87 | 0 |
| 10/16/2026 | $9.88 | $9.88 | $9.85 | $9.85 | $9.85 | 33,194 |
| 10/15/2026 | $9.88 | $9.88 | $9.86 | $9.87 | $9.87 | 2,516 |
About TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF
NA
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.0758CAD
Ex: Oct 29, 2026
Pay: Nov 5
$0.0752CAD
Ex: Sep 29, 2026
Pay: Oct 6
$0.0434CAD
Ex: May 29, 2025
Pay: Jun 5
$0.0400CAD
Ex: Apr 29, 2025
Pay: May 6
$0.0400CAD
Ex: Mar 28, 2025
Pay: Apr 4
$0.0400CAD
Ex: Feb 27, 2025
Pay: Mar 6
$0.0400CAD
Ex: Jan 30, 2025
Pay: Feb 6
$0.0450CAD
Ex: Dec 31, 2024
Pay: Jan 7
$0.0450CAD
Ex: Nov 27, 2024
Pay: Dec 5
$0.0450CAD
Ex: Oct 30, 2024
Pay: Nov 6
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Common Questions About TUSB-U
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| PNC-B | Postmedia Network Canada Corp | $0.15 | +50.00% |
| SLT | Saltire Capital Ltd. | $2.65 | +32.50% |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | $12.41 | +28.34% |
| PNC-A | Postmedia Network Canada Corp | $0.14 | +20.83% |
| LUC | Lucara Diamond Corp | $0.13 | +18.18% |
| BNG | Bengal Energy Ltd | $0.04 | +14.29% |
| KLS | Kelso Technologies Inc | $0.14 | +12.00% |
| GRC | Gold Springs Resource Corp | $0.05 | +11.11% |
TUSB-U.TO news timeline
1 article covering TUSB-U.TO, most recent first
Latest