ARC Resources Ltd. (ARX) Stock Profile and Analysis
Energy
Chart
Historical Data
Peers
Chart
Historical charts and key stats for ARX – ARC Resources Ltd.
Code | Name | GicSector | Beta | 52WeekHigh | 52WeekLow | 50DayMA | 200DayMA | SharesShort | SharesShortPriorMonth | ShortRatio | ShortPercent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARX | ARC Resources Ltd. | Energy | 1.113 | 28.15 | 21.12 | 26.30 | 24.87 | 7,201,522 | 7,415,548 | 3.33 | 0.0113 |
Historical Data
Historical pricing data for ARX – ARC Resources Ltd.
code | ex | date | close |
---|---|---|---|
ARX | TO | 21/03/2025 | 28.07 |
ARX | TO | 20/03/2025 | 27.83 |
ARX | TO | 19/03/2025 | 27.66 |
ARX | TO | 18/03/2025 | 26.97 |
ARX | TO | 17/03/2025 | 26.88 |
ARX | TO | 14/03/2025 | 26.38 |
ARX | TO | 13/03/2025 | 25.92 |
ARX | TO | 12/03/2025 | 26.37 |
ARX | TO | 11/03/2025 | 25.65 |
ARX | TO | 10/03/2025 | 25.01 |
ARX | TO | 07/03/2025 | 25.17 |
ARX | TO | 06/03/2025 | 24.96 |
ARX | TO | 05/03/2025 | 25.10 |
ARX | TO | 04/03/2025 | 25.47 |
ARX | TO | 03/03/2025 | 25.35 |
ARX | TO | 28/02/2025 | 26.72 |
ARX | TO | 27/02/2025 | 26.58 |
ARX | TO | 26/02/2025 | 26.72 |
ARX | TO | 25/02/2025 | 26.48 |
ARX | TO | 24/02/2025 | 27.02 |
ARX | TO | 21/02/2025 | 27.23 |
ARX | TO | 20/02/2025 | 27.51 |
ARX | TO | 19/02/2025 | 27.02 |
ARX | TO | 18/02/2025 | 26.77 |
ARX | TO | 14/02/2025 | 26.61 |
ARX | TO | 13/02/2025 | 26.76 |
ARX | TO | 12/02/2025 | 26.25 |
ARX | TO | 11/02/2025 | 26.98 |
ARX | TO | 10/02/2025 | 26.67 |
ARX | TO | 07/02/2025 | 25.90 |
ARX | TO | 06/02/2025 | 24.65 |
ARX | TO | 05/02/2025 | 25.03 |
ARX | TO | 04/02/2025 | 25.11 |
ARX | TO | 03/02/2025 | 24.89 |
ARX | TO | 31/01/2025 | 24.89 |
ARX | TO | 30/01/2025 | 25.26 |
ARX | TO | 29/01/2025 | 25.36 |
ARX | TO | 28/01/2025 | 25.23 |
ARX | TO | 27/01/2025 | 25.46 |
ARX | TO | 24/01/2025 | 26.48 |
ARX | TO | 23/01/2025 | 26.41 |
ARX | TO | 22/01/2025 | 26.80 |
ARX | TO | 21/01/2025 | 26.90 |
ARX | TO | 20/01/2025 | 26.84 |
ARX | TO | 17/01/2025 | 26.52 |
ARX | TO | 16/01/2025 | 26.19 |
ARX | TO | 15/01/2025 | 27.09 |
ARX | TO | 14/01/2025 | 27.22 |
ARX | TO | 13/01/2025 | 27.10 |
ARX | TO | 10/01/2025 | 27.34 |
ARX | TO | 09/01/2025 | 27.44 |
ARX | TO | 08/01/2025 | 27.45 |
ARX | TO | 07/01/2025 | 26.64 |
ARX | TO | 06/01/2025 | 27.22 |
ARX | TO | 03/01/2025 | 26.93 |
ARX | TO | 02/01/2025 | 26.94 |
ARX | TO | 31/12/2024 | 26.07 |
ARX | TO | 30/12/2024 | 26.02 |
ARX | TO | 27/12/2024 | 25.30 |
ARX | TO | 24/12/2024 | 25.29 |
ARX | TO | 23/12/2024 | 25.16 |
ARX | TO | 20/12/2024 | 24.31 |
ARX | TO | 19/12/2024 | 24.21 |
ARX | TO | 18/12/2024 | 23.87 |
ARX | TO | 17/12/2024 | 24.38 |
ARX | TO | 16/12/2024 | 25.10 |
ARX | TO | 13/12/2024 | 25.72 |
ARX | TO | 12/12/2024 | 25.39 |
ARX | TO | 11/12/2024 | 25.47 |
ARX | TO | 10/12/2024 | 24.87 |
ARX | TO | 09/12/2024 | 24.61 |
ARX | TO | 06/12/2024 | 24.40 |
ARX | TO | 05/12/2024 | 25.14 |
ARX | TO | 04/12/2024 | 24.90 |
ARX | TO | 03/12/2024 | 25.20 |
ARX | TO | 02/12/2024 | 25.26 |
ARX | TO | 29/11/2024 | 25.81 |
ARX | TO | 28/11/2024 | 25.80 |
ARX | TO | 27/11/2024 | 25.51 |
ARX | TO | 26/11/2024 | 25.77 |
ARX | TO | 25/11/2024 | 26.72 |
ARX | TO | 22/11/2024 | 26.76 |
ARX | TO | 21/11/2024 | 26.97 |
ARX | TO | 20/11/2024 | 26.23 |
ARX | TO | 19/11/2024 | 25.57 |
ARX | TO | 18/11/2024 | 25.84 |
ARX | TO | 15/11/2024 | 25.45 |
ARX | TO | 14/11/2024 | 25.71 |
ARX | TO | 13/11/2024 | 25.12 |
ARX | TO | 12/11/2024 | 24.78 |
ARX | TO | 11/11/2024 | 24.95 |
ARX | TO | 08/11/2024 | 24.86 |
ARX | TO | 07/11/2024 | 25.06 |
ARX | TO | 06/11/2024 | 23.08 |
ARX | TO | 05/11/2024 | 22.91 |
ARX | TO | 04/11/2024 | 23.13 |
ARX | TO | 01/11/2024 | 23.16 |
ARX | TO | 31/10/2024 | 23.06 |
ARX | TO | 30/10/2024 | 23.62 |
ARX | TO | 29/10/2024 | 23.30 |
ARX | TO | 28/10/2024 | 23.59 |
ARX | TO | 25/10/2024 | 24.02 |
ARX | TO | 24/10/2024 | 23.71 |
ARX | TO | 23/10/2024 | 23.09 |
ARX | TO | 22/10/2024 | 23.33 |
ARX | TO | 21/10/2024 | 23.17 |
ARX | TO | 18/10/2024 | 22.87 |
ARX | TO | 17/10/2024 | 23.25 |
ARX | TO | 16/10/2024 | 23.14 |
ARX | TO | 15/10/2024 | 23.81 |
ARX | TO | 11/10/2024 | 24.79 |
ARX | TO | 10/10/2024 | 24.92 |
ARX | TO | 09/10/2024 | 24.41 |
ARX | TO | 08/10/2024 | 24.53 |
ARX | TO | 07/10/2024 | 25.33 |
ARX | TO | 04/10/2024 | 25.10 |
ARX | TO | 03/10/2024 | 24.49 |
ARX | TO | 02/10/2024 | 23.60 |
ARX | TO | 01/10/2024 | 23.64 |
ARX | TO | 30/09/2024 | 22.86 |
ARX | TO | 27/09/2024 | 22.54 |
ARX | TO | 26/09/2024 | 21.78 |
ARX | TO | 25/09/2024 | 22.46 |
ARX | TO | 24/09/2024 | 22.92 |
ARX | TO | 23/09/2024 | 22.76 |
ARX | TO | 20/09/2024 | 22.91 |
ARX | TO | 19/09/2024 | 23.10 |
ARX | TO | 18/09/2024 | 22.71 |
ARX | TO | 17/09/2024 | 23.39 |
ARX | TO | 16/09/2024 | 23.21 |
ARX | TO | 13/09/2024 | 23.15 |
ARX | TO | 12/09/2024 | 22.85 |
ARX | TO | 11/09/2024 | 22.48 |
ARX | TO | 10/09/2024 | 22.16 |
ARX | TO | 09/09/2024 | 22.21 |
ARX | TO | 06/09/2024 | 22.33 |
ARX | TO | 05/09/2024 | 22.85 |
ARX | TO | 04/09/2024 | 23.57 |
ARX | TO | 03/09/2024 | 23.86 |
ARX | TO | 30/08/2024 | 24.94 |
ARX | TO | 29/08/2024 | 25.04 |
ARX | TO | 28/08/2024 | 24.93 |
ARX | TO | 27/08/2024 | 25.11 |
ARX | TO | 26/08/2024 | 25.31 |
ARX | TO | 23/08/2024 | 25.42 |
ARX | TO | 22/08/2024 | 24.93 |
ARX | TO | 21/08/2024 | 25.13 |
ARX | TO | 20/08/2024 | 24.95 |
ARX | TO | 19/08/2024 | 25.22 |
ARX | TO | 16/08/2024 | 25.79 |
ARX | TO | 15/08/2024 | 26.29 |
ARX | TO | 14/08/2024 | 25.90 |
ARX | TO | 13/08/2024 | 25.36 |
ARX | TO | 12/08/2024 | 24.84 |
ARX | TO | 09/08/2024 | 23.51 |
ARX | TO | 08/08/2024 | 23.46 |
ARX | TO | 07/08/2024 | 23.00 |
ARX | TO | 06/08/2024 | 23.19 |
ARX | TO | 02/08/2024 | 23.00 |
ARX | TO | 01/08/2024 | 23.39 |
ARX | TO | 31/07/2024 | 23.89 |
ARX | TO | 30/07/2024 | 22.96 |
ARX | TO | 29/07/2024 | 23.20 |
ARX | TO | 26/07/2024 | 23.46 |
ARX | TO | 25/07/2024 | 23.18 |
ARX | TO | 24/07/2024 | 23.18 |
ARX | TO | 23/07/2024 | 23.77 |
ARX | TO | 22/07/2024 | 23.65 |
ARX | TO | 19/07/2024 | 23.49 |
ARX | TO | 18/07/2024 | 23.70 |
ARX | TO | 17/07/2024 | 23.52 |
ARX | TO | 16/07/2024 | 23.75 |
ARX | TO | 15/07/2024 | 23.95 |
ARX | TO | 12/07/2024 | 23.88 |
ARX | TO | 11/07/2024 | 23.94 |
ARX | TO | 10/07/2024 | 23.72 |
ARX | TO | 09/07/2024 | 23.97 |
ARX | TO | 08/07/2024 | 24.78 |
ARX | TO | 05/07/2024 | 24.83 |
ARX | TO | 04/07/2024 | 25.25 |
ARX | TO | 03/07/2024 | 25.25 |
ARX | TO | 02/07/2024 | 24.95 |
ARX | TO | 28/06/2024 | 24.41 |
ARX | TO | 27/06/2024 | 24.79 |
ARX | TO | 26/06/2024 | 24.50 |
ARX | TO | 25/06/2024 | 24.65 |
ARX | TO | 24/06/2024 | 24.85 |
ARX | TO | 21/06/2024 | 23.86 |
ARX | TO | 20/06/2024 | 24.18 |
ARX | TO | 19/06/2024 | 24.15 |
ARX | TO | 18/06/2024 | 24.21 |
ARX | TO | 17/06/2024 | 24.01 |
ARX | TO | 14/06/2024 | 23.95 |
ARX | TO | 13/06/2024 | 23.74 |
ARX | TO | 12/06/2024 | 24.55 |
ARX | TO | 11/06/2024 | 25.20 |
ARX | TO | 10/06/2024 | 25.27 |
ARX | TO | 07/06/2024 | 25.04 |
ARX | TO | 06/06/2024 | 25.39 |
ARX | TO | 05/06/2024 | 24.98 |
ARX | TO | 04/06/2024 | 24.72 |
ARX | TO | 03/06/2024 | 25.09 |
ARX | TO | 31/05/2024 | 25.79 |
ARX | TO | 30/05/2024 | 25.64 |
ARX | TO | 29/05/2024 | 25.19 |
ARX | TO | 28/05/2024 | 25.52 |
ARX | TO | 27/05/2024 | 25.17 |
ARX | TO | 24/05/2024 | 25.05 |
ARX | TO | 23/05/2024 | 25.06 |
ARX | TO | 22/05/2024 | 25.44 |
ARX | TO | 21/05/2024 | 25.71 |
ARX | TO | 17/05/2024 | 25.75 |
ARX | TO | 16/05/2024 | 25.44 |
ARX | TO | 15/05/2024 | 25.59 |
ARX | TO | 14/05/2024 | 25.20 |
ARX | TO | 13/05/2024 | 25.66 |
ARX | TO | 10/05/2024 | 25.51 |
ARX | TO | 09/05/2024 | 25.85 |
ARX | TO | 08/05/2024 | 25.72 |
ARX | TO | 07/05/2024 | 25.40 |
ARX | TO | 06/05/2024 | 25.45 |
ARX | TO | 03/05/2024 | 24.62 |
ARX | TO | 02/05/2024 | 24.85 |
ARX | TO | 01/05/2024 | 24.43 |
ARX | TO | 30/04/2024 | 24.93 |
ARX | TO | 29/04/2024 | 25.97 |
ARX | TO | 26/04/2024 | 25.73 |
ARX | TO | 25/04/2024 | 25.82 |
ARX | TO | 24/04/2024 | 25.23 |
ARX | TO | 23/04/2024 | 25.29 |
ARX | TO | 22/04/2024 | 24.94 |
ARX | TO | 19/04/2024 | 24.97 |
ARX | TO | 18/04/2024 | 24.97 |
ARX | TO | 17/04/2024 | 25.07 |
ARX | TO | 16/04/2024 | 25.46 |
ARX | TO | 15/04/2024 | 25.19 |
ARX | TO | 12/04/2024 | 25.55 |
ARX | TO | 11/04/2024 | 25.74 |
ARX | TO | 10/04/2024 | 26.14 |
ARX | TO | 09/04/2024 | 25.42 |
ARX | TO | 08/04/2024 | 25.71 |
ARX | TO | 05/04/2024 | 25.98 |
ARX | TO | 04/04/2024 | 25.33 |
ARX | TO | 03/04/2024 | 24.91 |
ARX | TO | 02/04/2024 | 24.37 |
ARX | TO | 01/04/2024 | 24.41 |
ARX | TO | 28/03/2024 | 24.15 |
ARX | TO | 27/03/2024 | 23.99 |
ARX | TO | 26/03/2024 | 23.60 |
ARX | TO | 25/03/2024 | 23.78 |
ARX | TO | 22/03/2024 | 23.58 |
ARX | TO | 21/03/2024 | 23.42 |
ARX | TO | 20/03/2024 | 23.76 |
ARX | TO | 19/03/2024 | 23.79 |
ARX | TO | 18/03/2024 | 23.67 |
ARX | TO | 15/03/2024 | 23.33 |
ARX | TO | 14/03/2024 | 23.11 |
ARX | TO | 13/03/2024 | 23.16 |
ARX | TO | 12/03/2024 | 22.82 |
ARX | TO | 11/03/2024 | 22.87 |
ARX | TO | 08/03/2024 | 23.44 |
ARX | TO | 07/03/2024 | 23.44 |
ARX | TO | 06/03/2024 | 23.58 |
ARX | TO | 05/03/2024 | 23.78 |
ARX | TO | 04/03/2024 | 23.47 |
ARX | TO | 01/03/2024 | 23.40 |
ARX | TO | 29/02/2024 | 23.13 |
ARX | TO | 28/02/2024 | 23.32 |
ARX | TO | 27/02/2024 | 23.18 |
ARX | TO | 26/02/2024 | 22.82 |
ARX | TO | 23/02/2024 | 22.67 |
ARX | TO | 22/02/2024 | 22.82 |
ARX | TO | 21/02/2024 | 22.98 |
ARX | TO | 20/02/2024 | 21.99 |
ARX | TO | 16/02/2024 | 22.40 |
ARX | TO | 15/02/2024 | 22.08 |
ARX | TO | 14/02/2024 | 21.38 |
ARX | TO | 13/02/2024 | 21.46 |
ARX | TO | 12/02/2024 | 21.91 |
ARX | TO | 09/02/2024 | 21.31 |
ARX | TO | 08/02/2024 | 20.49 |
ARX | TO | 07/02/2024 | 20.16 |
ARX | TO | 06/02/2024 | 20.08 |
ARX | TO | 05/02/2024 | 20.19 |
ARX | TO | 02/02/2024 | 20.35 |
ARX | TO | 01/02/2024 | 20.77 |
ARX | TO | 31/01/2024 | 20.88 |
ARX | TO | 30/01/2024 | 21.13 |
ARX | TO | 29/01/2024 | 21.18 |
ARX | TO | 26/01/2024 | 21.51 |
ARX | TO | 25/01/2024 | 21.66 |
ARX | TO | 24/01/2024 | 21.35 |
ARX | TO | 23/01/2024 | 20.72 |
ARX | TO | 22/01/2024 | 20.18 |
ARX | TO | 19/01/2024 | 20.51 |
ARX | TO | 18/01/2024 | 20.55 |
ARX | TO | 17/01/2024 | 20.63 |
ARX | TO | 16/01/2024 | 21.07 |
ARX | TO | 15/01/2024 | 22.44 |
ARX | TO | 12/01/2024 | 21.81 |
ARX | TO | 11/01/2024 | 21.16 |
ARX | TO | 10/01/2024 | 20.54 |
ARX | TO | 09/01/2024 | 20.33 |
ARX | TO | 08/01/2024 | 20.14 |
ARX | TO | 05/01/2024 | 20.41 |
ARX | TO | 04/01/2024 | 20.23 |
ARX | TO | 03/01/2024 | 20.09 |
ARX | TO | 02/01/2024 | 19.59 |
ARX | TO | 29/12/2023 | 19.67 |
ARX | TO | 28/12/2023 | 19.70 |
ARX | TO | 27/12/2023 | 19.90 |
ARX | TO | 22/12/2023 | 19.66 |
ARX | TO | 21/12/2023 | 19.69 |
ARX | TO | 20/12/2023 | 19.40 |
ARX | TO | 19/12/2023 | 19.72 |
ARX | TO | 18/12/2023 | 19.41 |
ARX | TO | 15/12/2023 | 19.17 |
ARX | TO | 14/12/2023 | 19.72 |
ARX | TO | 13/12/2023 | 19.74 |
ARX | TO | 12/12/2023 | 19.21 |
ARX | TO | 11/12/2023 | 20.17 |
ARX | TO | 08/12/2023 | 20.45 |
ARX | TO | 07/12/2023 | 20.24 |
ARX | TO | 06/12/2023 | 20.47 |
ARX | TO | 05/12/2023 | 20.98 |
ARX | TO | 04/12/2023 | 21.42 |
ARX | TO | 01/12/2023 | 22.13 |
ARX | TO | 30/11/2023 | 21.64 |
ARX | TO | 29/11/2023 | 21.68 |
ARX | TO | 28/11/2023 | 21.60 |
ARX | TO | 27/11/2023 | 21.35 |
ARX | TO | 24/11/2023 | 21.40 |
ARX | TO | 23/11/2023 | 21.37 |
ARX | TO | 22/11/2023 | 21.21 |
ARX | TO | 21/11/2023 | 21.55 |
ARX | TO | 20/11/2023 | 21.62 |
ARX | TO | 17/11/2023 | 21.40 |
ARX | TO | 16/11/2023 | 21.22 |
ARX | TO | 15/11/2023 | 21.66 |
ARX | TO | 14/11/2023 | 21.96 |
ARX | TO | 13/11/2023 | 21.79 |
ARX | TO | 10/11/2023 | 21.69 |
ARX | TO | 09/11/2023 | 21.35 |
Peers
Code | Name | GicSector | MarketCap | Beta | 52WeekHigh | 52WeekLow | 50DayMA | 200DayMA | SharesShort | SharesShortPriorMonth | ShortRatio | ShortPercent | slug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHW | Purpose International Tactical Hedged Equity | Energy | 0 | 20.54 | 17.42 | 19.83 | 19.46 | 0 | 0 | 0.00 | /phw-to | ||
PFCB | Picton Mahoney Fortified Core Bond Fund | Energy | 0 | 10.77 | 10.04 | 10.62 | 10.52 | 0 | 0 | 0.00 | /pfcb-to | ||
ENB | Enbridge Inc | Energy | 137,158,213,632 | 0.894 | 64.66 | 42.54 | 62.38 | 56.84 | 39,070,484 | 24,482,701 | 3.67 | 0.0179 | /enb-to |
CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | Energy | 91,287,437,312 | 1.846 | 53.77 | 36.61 | 43.21 | 46.33 | 12,196,379 | 18,856,542 | 1.84 | 0.0106 | /cnq-to |
TRP | TC Energy Corp | Energy | 72,232,738,816 | 0.818 | 70.61 | 41.87 | 66.54 | 60.90 | 31,188,619 | 31,514,908 | 9.41 | 0.0419 | /trp-to |
SU | Suncor Energy Inc | Energy | 66,459,160,576 | 1.467 | 58.15 | 47.44 | 54.88 | 53.55 | 9,768,894 | 9,762,755 | 0.92 | 0.0191 | /su-to |
IMO | Imperial Oil Ltd | Energy | 52,024,397,824 | 1.789 | 107.87 | 85.76 | 98.60 | 98.01 | 3,801,804 | 3,323,909 | 4.24 | 0.0246 | /imo-to |
CVE | Cenovus Energy Inc | Energy | 37,015,519,232 | 2.529 | 28.83 | 17.26 | 20.61 | 23.22 | 12,311,846 | 18,531,393 | 1.57 | 0.0143 | /cve-to |
PPL | Pembina Pipeline Corp | Energy | 33,035,855,872 | 1.455 | 58.94 | 43.74 | 53.53 | 54.29 | 15,172,455 | 18,140,750 | 3.08 | 0.0386 | /ppl-to |
CCO | Cameco Corp | Energy | 27,820,789,760 | 1.03 | 88.18 | 48.65 | 67.57 | 68.41 | 3,435,212 | 2,877,200 | 2.46 | 0.0143 | /cco-to |
About ARC Resources Ltd. (ARX)
ARC Resources Ltd. engages in the acquiring and developing crude oil, natural gas, condensate, and natural gas liquids in Canada. It primarily holds interests in the Montney basin located in Alberta and northeast British Columbia. ARC Resources Ltd. was founded in 1996 and is based in Calgary, Canada.