Americas Silver Corp (USA) Stock Profile and Analysis
Materials
Chart
Historical Data
Peers
Chart
Historical charts and key stats for USA – Americas Silver Corp
Code | Name | GicSector | Beta | 52WeekHigh | 52WeekLow | 50DayMA | 200DayMA | SharesShort | SharesShortPriorMonth | ShortRatio | ShortPercent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Americas Silver Corp | Materials | 1.602 | 0.85 | 0.28 | 0.50 | 0.39 | 393,985 | 742,171 | 0.66 | 0.0015 |
Historical Data
Historical pricing data for USA – Americas Silver Corp
code | ex | date | close |
---|---|---|---|
USA | TO | 21/03/2025 | 0.82 |
USA | TO | 20/03/2025 | 0.84 |
USA | TO | 19/03/2025 | 0.83 |
USA | TO | 18/03/2025 | 0.80 |
USA | TO | 17/03/2025 | 0.78 |
USA | TO | 14/03/2025 | 0.76 |
USA | TO | 13/03/2025 | 0.76 |
USA | TO | 12/03/2025 | 0.74 |
USA | TO | 11/03/2025 | 0.71 |
USA | TO | 10/03/2025 | 0.68 |
USA | TO | 07/03/2025 | 0.71 |
USA | TO | 06/03/2025 | 0.72 |
USA | TO | 05/03/2025 | 0.75 |
USA | TO | 04/03/2025 | 0.71 |
USA | TO | 03/03/2025 | 0.70 |
USA | TO | 28/02/2025 | 0.68 |
USA | TO | 27/02/2025 | 0.66 |
USA | TO | 26/02/2025 | 0.71 |
USA | TO | 25/02/2025 | 0.70 |
USA | TO | 24/02/2025 | 0.71 |
USA | TO | 21/02/2025 | 0.75 |
USA | TO | 20/02/2025 | 0.82 |
USA | TO | 19/02/2025 | 0.79 |
USA | TO | 18/02/2025 | 0.80 |
USA | TO | 14/02/2025 | 0.77 |
USA | TO | 13/02/2025 | 0.80 |
USA | TO | 12/02/2025 | 0.78 |
USA | TO | 11/02/2025 | 0.78 |
USA | TO | 10/02/2025 | 0.79 |
USA | TO | 07/02/2025 | 0.79 |
USA | TO | 06/02/2025 | 0.78 |
USA | TO | 05/02/2025 | 0.79 |
USA | TO | 04/02/2025 | 0.74 |
USA | TO | 03/02/2025 | 0.74 |
USA | TO | 31/01/2025 | 0.75 |
USA | TO | 30/01/2025 | 0.75 |
USA | TO | 29/01/2025 | 0.76 |
USA | TO | 28/01/2025 | 0.74 |
USA | TO | 27/01/2025 | 0.71 |
USA | TO | 24/01/2025 | 0.75 |
USA | TO | 23/01/2025 | 0.74 |
USA | TO | 22/01/2025 | 0.70 |
USA | TO | 21/01/2025 | 0.72 |
USA | TO | 20/01/2025 | 0.70 |
USA | TO | 17/01/2025 | 0.72 |
USA | TO | 16/01/2025 | 0.69 |
USA | TO | 15/01/2025 | 0.66 |
USA | TO | 14/01/2025 | 0.65 |
USA | TO | 13/01/2025 | 0.62 |
USA | TO | 10/01/2025 | 0.67 |
USA | TO | 09/01/2025 | 0.67 |
USA | TO | 08/01/2025 | 0.62 |
USA | TO | 07/01/2025 | 0.60 |
USA | TO | 06/01/2025 | 0.59 |
USA | TO | 03/01/2025 | 0.58 |
USA | TO | 02/01/2025 | 0.56 |
USA | TO | 31/12/2024 | 0.56 |
USA | TO | 30/12/2024 | 0.54 |
USA | TO | 27/12/2024 | 0.54 |
USA | TO | 24/12/2024 | 0.55 |
USA | TO | 23/12/2024 | 0.55 |
USA | TO | 20/12/2024 | 0.57 |
USA | TO | 19/12/2024 | 0.54 |
USA | TO | 18/12/2024 | 0.52 |
USA | TO | 17/12/2024 | 0.55 |
USA | TO | 16/12/2024 | 0.56 |
USA | TO | 13/12/2024 | 0.57 |
USA | TO | 12/12/2024 | 0.57 |
USA | TO | 11/12/2024 | 0.59 |
USA | TO | 10/12/2024 | 0.59 |
USA | TO | 09/12/2024 | 0.59 |
USA | TO | 06/12/2024 | 0.56 |
USA | TO | 05/12/2024 | 0.57 |
USA | TO | 04/12/2024 | 0.58 |
USA | TO | 03/12/2024 | 0.59 |
USA | TO | 02/12/2024 | 0.55 |
USA | TO | 29/11/2024 | 0.60 |
USA | TO | 28/11/2024 | 0.61 |
USA | TO | 27/11/2024 | 0.52 |
USA | TO | 26/11/2024 | 0.51 |
USA | TO | 25/11/2024 | 0.51 |
USA | TO | 22/11/2024 | 0.53 |
USA | TO | 21/11/2024 | 0.53 |
USA | TO | 20/11/2024 | 0.53 |
USA | TO | 19/11/2024 | 0.55 |
USA | TO | 18/11/2024 | 0.56 |
USA | TO | 15/11/2024 | 0.55 |
USA | TO | 14/11/2024 | 0.52 |
USA | TO | 13/11/2024 | 0.54 |
USA | TO | 12/11/2024 | 0.58 |
USA | TO | 11/11/2024 | 0.54 |
USA | TO | 08/11/2024 | 0.57 |
USA | TO | 07/11/2024 | 0.63 |
USA | TO | 06/11/2024 | 0.59 |
USA | TO | 05/11/2024 | 0.57 |
USA | TO | 04/11/2024 | 0.57 |
USA | TO | 01/11/2024 | 0.65 |
USA | TO | 31/10/2024 | 0.64 |
USA | TO | 30/10/2024 | 0.68 |
USA | TO | 29/10/2024 | 0.69 |
USA | TO | 28/10/2024 | 0.62 |
USA | TO | 25/10/2024 | 0.64 |
USA | TO | 24/10/2024 | 0.70 |
USA | TO | 23/10/2024 | 0.71 |
USA | TO | 22/10/2024 | 0.73 |
USA | TO | 21/10/2024 | 0.72 |
USA | TO | 18/10/2024 | 0.64 |
USA | TO | 17/10/2024 | 0.59 |
USA | TO | 16/10/2024 | 0.62 |
USA | TO | 15/10/2024 | 0.61 |
USA | TO | 11/10/2024 | 0.55 |
USA | TO | 10/10/2024 | 0.53 |
USA | TO | 09/10/2024 | 0.52 |
USA | TO | 08/10/2024 | 0.44 |
USA | TO | 07/10/2024 | 0.46 |
USA | TO | 04/10/2024 | 0.44 |
USA | TO | 03/10/2024 | 0.44 |
USA | TO | 02/10/2024 | 0.44 |
USA | TO | 01/10/2024 | 0.44 |
USA | TO | 30/09/2024 | 0.41 |
USA | TO | 27/09/2024 | 0.42 |
USA | TO | 26/09/2024 | 0.43 |
USA | TO | 25/09/2024 | 0.42 |
USA | TO | 24/09/2024 | 0.41 |
USA | TO | 23/09/2024 | 0.38 |
USA | TO | 20/09/2024 | 0.39 |
USA | TO | 19/09/2024 | 0.38 |
USA | TO | 18/09/2024 | 0.37 |
USA | TO | 17/09/2024 | 0.35 |
USA | TO | 16/09/2024 | 0.38 |
USA | TO | 13/09/2024 | 0.38 |
USA | TO | 12/09/2024 | 0.37 |
USA | TO | 11/09/2024 | 0.35 |
USA | TO | 10/09/2024 | 0.33 |
USA | TO | 09/09/2024 | 0.33 |
USA | TO | 06/09/2024 | 0.32 |
USA | TO | 05/09/2024 | 0.33 |
USA | TO | 04/09/2024 | 0.33 |
USA | TO | 03/09/2024 | 0.31 |
USA | TO | 30/08/2024 | 0.33 |
USA | TO | 29/08/2024 | 0.33 |
USA | TO | 28/08/2024 | 0.34 |
USA | TO | 27/08/2024 | 0.35 |
USA | TO | 26/08/2024 | 0.36 |
USA | TO | 23/08/2024 | 0.36 |
USA | TO | 22/08/2024 | 0.36 |
USA | TO | 21/08/2024 | 0.38 |
USA | TO | 20/08/2024 | 0.37 |
USA | TO | 19/08/2024 | 0.38 |
USA | TO | 16/08/2024 | 0.35 |
USA | TO | 15/08/2024 | 0.33 |
USA | TO | 14/08/2024 | 0.31 |
USA | TO | 13/08/2024 | 0.32 |
USA | TO | 12/08/2024 | 0.31 |
USA | TO | 09/08/2024 | 0.30 |
USA | TO | 08/08/2024 | 0.30 |
USA | TO | 07/08/2024 | 0.30 |
USA | TO | 06/08/2024 | 0.30 |
USA | TO | 02/08/2024 | 0.32 |
USA | TO | 01/08/2024 | 0.33 |
USA | TO | 31/07/2024 | 0.34 |
USA | TO | 30/07/2024 | 0.33 |
USA | TO | 29/07/2024 | 0.33 |
USA | TO | 26/07/2024 | 0.34 |
USA | TO | 25/07/2024 | 0.34 |
USA | TO | 24/07/2024 | 0.35 |
USA | TO | 23/07/2024 | 0.35 |
USA | TO | 22/07/2024 | 0.34 |
USA | TO | 19/07/2024 | 0.33 |
USA | TO | 18/07/2024 | 0.34 |
USA | TO | 17/07/2024 | 0.35 |
USA | TO | 16/07/2024 | 0.39 |
USA | TO | 15/07/2024 | 0.37 |
USA | TO | 12/07/2024 | 0.37 |
USA | TO | 11/07/2024 | 0.37 |
USA | TO | 10/07/2024 | 0.33 |
USA | TO | 09/07/2024 | 0.34 |
USA | TO | 08/07/2024 | 0.33 |
USA | TO | 05/07/2024 | 0.35 |
USA | TO | 04/07/2024 | 0.34 |
USA | TO | 03/07/2024 | 0.34 |
USA | TO | 02/07/2024 | 0.33 |
USA | TO | 28/06/2024 | 0.34 |
USA | TO | 27/06/2024 | 0.31 |
USA | TO | 26/06/2024 | 0.34 |
USA | TO | 25/06/2024 | 0.35 |
USA | TO | 24/06/2024 | 0.37 |
USA | TO | 21/06/2024 | 0.38 |
USA | TO | 20/06/2024 | 0.39 |
USA | TO | 19/06/2024 | 0.37 |
USA | TO | 18/06/2024 | 0.37 |
USA | TO | 17/06/2024 | 0.37 |
USA | TO | 14/06/2024 | 0.37 |
USA | TO | 13/06/2024 | 0.37 |
USA | TO | 12/06/2024 | 0.40 |
USA | TO | 11/06/2024 | 0.38 |
USA | TO | 10/06/2024 | 0.40 |
USA | TO | 07/06/2024 | 0.41 |
USA | TO | 06/06/2024 | 0.44 |
USA | TO | 05/06/2024 | 0.44 |
USA | TO | 04/06/2024 | 0.43 |
USA | TO | 03/06/2024 | 0.45 |
USA | TO | 31/05/2024 | 0.47 |
USA | TO | 30/05/2024 | 0.45 |
USA | TO | 29/05/2024 | 0.44 |
USA | TO | 28/05/2024 | 0.46 |
USA | TO | 27/05/2024 | 0.46 |
USA | TO | 24/05/2024 | 0.45 |
USA | TO | 23/05/2024 | 0.42 |
USA | TO | 22/05/2024 | 0.43 |
USA | TO | 21/05/2024 | 0.47 |
USA | TO | 17/05/2024 | 0.41 |
USA | TO | 16/05/2024 | 0.44 |
USA | TO | 15/05/2024 | 0.45 |
USA | TO | 14/05/2024 | 0.41 |
USA | TO | 13/05/2024 | 0.40 |
USA | TO | 10/05/2024 | 0.39 |
USA | TO | 09/05/2024 | 0.40 |
USA | TO | 08/05/2024 | 0.36 |
USA | TO | 07/05/2024 | 0.36 |
USA | TO | 06/05/2024 | 0.36 |
USA | TO | 03/05/2024 | 0.34 |
USA | TO | 02/05/2024 | 0.35 |
USA | TO | 01/05/2024 | 0.35 |
USA | TO | 30/04/2024 | 0.35 |
USA | TO | 29/04/2024 | 0.37 |
USA | TO | 26/04/2024 | 0.38 |
USA | TO | 25/04/2024 | 0.37 |
USA | TO | 24/04/2024 | 0.35 |
USA | TO | 23/04/2024 | 0.37 |
USA | TO | 22/04/2024 | 0.36 |
USA | TO | 19/04/2024 | 0.38 |
USA | TO | 18/04/2024 | 0.36 |
USA | TO | 17/04/2024 | 0.36 |
USA | TO | 16/04/2024 | 0.37 |
USA | TO | 15/04/2024 | 0.37 |
USA | TO | 12/04/2024 | 0.37 |
USA | TO | 11/04/2024 | 0.39 |
USA | TO | 10/04/2024 | 0.40 |
USA | TO | 09/04/2024 | 0.38 |
USA | TO | 08/04/2024 | 0.36 |
USA | TO | 05/04/2024 | 0.34 |
USA | TO | 04/04/2024 | 0.32 |
USA | TO | 03/04/2024 | 0.33 |
USA | TO | 02/04/2024 | 0.30 |
USA | TO | 01/04/2024 | 0.29 |
USA | TO | 28/03/2024 | 0.30 |
USA | TO | 27/03/2024 | 0.28 |
USA | TO | 26/03/2024 | 0.28 |
USA | TO | 25/03/2024 | 0.28 |
USA | TO | 22/03/2024 | 0.28 |
USA | TO | 21/03/2024 | 0.28 |
USA | TO | 20/03/2024 | 0.30 |
USA | TO | 19/03/2024 | 0.32 |
USA | TO | 18/03/2024 | 0.31 |
USA | TO | 15/03/2024 | 0.30 |
USA | TO | 14/03/2024 | 0.29 |
USA | TO | 13/03/2024 | 0.30 |
USA | TO | 12/03/2024 | 0.31 |
USA | TO | 11/03/2024 | 0.32 |
USA | TO | 08/03/2024 | 0.37 |
USA | TO | 07/03/2024 | 0.33 |
USA | TO | 06/03/2024 | 0.33 |
USA | TO | 05/03/2024 | 0.32 |
USA | TO | 04/03/2024 | 0.32 |
USA | TO | 01/03/2024 | 0.29 |
USA | TO | 29/02/2024 | 0.28 |
USA | TO | 28/02/2024 | 0.28 |
USA | TO | 27/02/2024 | 0.28 |
USA | TO | 26/02/2024 | 0.28 |
USA | TO | 23/02/2024 | 0.28 |
USA | TO | 22/02/2024 | 0.28 |
USA | TO | 21/02/2024 | 0.28 |
USA | TO | 20/02/2024 | 0.30 |
USA | TO | 16/02/2024 | 0.31 |
USA | TO | 15/02/2024 | 0.31 |
USA | TO | 14/02/2024 | 0.30 |
USA | TO | 13/02/2024 | 0.28 |
USA | TO | 12/02/2024 | 0.30 |
USA | TO | 09/02/2024 | 0.30 |
USA | TO | 08/02/2024 | 0.30 |
USA | TO | 07/02/2024 | 0.30 |
USA | TO | 06/02/2024 | 0.31 |
USA | TO | 05/02/2024 | 0.30 |
USA | TO | 02/02/2024 | 0.31 |
USA | TO | 01/02/2024 | 0.32 |
USA | TO | 31/01/2024 | 0.31 |
USA | TO | 30/01/2024 | 0.32 |
USA | TO | 29/01/2024 | 0.31 |
USA | TO | 26/01/2024 | 0.30 |
USA | TO | 25/01/2024 | 0.31 |
USA | TO | 24/01/2024 | 0.28 |
USA | TO | 23/01/2024 | 0.29 |
USA | TO | 22/01/2024 | 0.28 |
USA | TO | 19/01/2024 | 0.28 |
USA | TO | 18/01/2024 | 0.28 |
USA | TO | 17/01/2024 | 0.28 |
USA | TO | 16/01/2024 | 0.29 |
USA | TO | 15/01/2024 | 0.30 |
USA | TO | 12/01/2024 | 0.31 |
USA | TO | 11/01/2024 | 0.30 |
USA | TO | 10/01/2024 | 0.30 |
USA | TO | 09/01/2024 | 0.31 |
USA | TO | 08/01/2024 | 0.31 |
USA | TO | 05/01/2024 | 0.32 |
USA | TO | 04/01/2024 | 0.32 |
USA | TO | 03/01/2024 | 0.32 |
USA | TO | 02/01/2024 | 0.32 |
USA | TO | 29/12/2023 | 0.33 |
USA | TO | 28/12/2023 | 0.35 |
USA | TO | 27/12/2023 | 0.37 |
USA | TO | 22/12/2023 | 0.33 |
USA | TO | 21/12/2023 | 0.32 |
USA | TO | 20/12/2023 | 0.32 |
USA | TO | 19/12/2023 | 0.32 |
USA | TO | 18/12/2023 | 0.32 |
USA | TO | 15/12/2023 | 0.33 |
USA | TO | 14/12/2023 | 0.35 |
USA | TO | 13/12/2023 | 0.35 |
USA | TO | 12/12/2023 | 0.34 |
USA | TO | 11/12/2023 | 0.33 |
USA | TO | 08/12/2023 | 0.33 |
USA | TO | 07/12/2023 | 0.33 |
USA | TO | 06/12/2023 | 0.34 |
USA | TO | 05/12/2023 | 0.35 |
USA | TO | 04/12/2023 | 0.37 |
USA | TO | 01/12/2023 | 0.37 |
USA | TO | 30/11/2023 | 0.34 |
USA | TO | 29/11/2023 | 0.35 |
USA | TO | 28/11/2023 | 0.36 |
USA | TO | 27/11/2023 | 0.33 |
USA | TO | 24/11/2023 | 0.33 |
USA | TO | 23/11/2023 | 0.31 |
USA | TO | 22/11/2023 | 0.31 |
USA | TO | 21/11/2023 | 0.31 |
USA | TO | 20/11/2023 | 0.30 |
USA | TO | 17/11/2023 | 0.31 |
USA | TO | 16/11/2023 | 0.30 |
USA | TO | 15/11/2023 | 0.32 |
USA | TO | 14/11/2023 | 0.35 |
USA | TO | 13/11/2023 | 0.30 |
USA | TO | 10/11/2023 | 0.34 |
USA | TO | 09/11/2023 | 0.34 |
Peers
Code | Name | GicSector | MarketCap | Beta | 52WeekHigh | 52WeekLow | 50DayMA | 200DayMA | SharesShort | SharesShortPriorMonth | ShortRatio | ShortPercent | slug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGT | Newmont Goldcorp Corp | Materials | 77,099,483,136 | 0.556 | 81.16 | 45.64 | 62.86 | 63.86 | 252,401 | 426,467 | 1.02 | 0.0003 | /ngt-to |
AEM | Agnico Eagle Mines Limited | Materials | 75,163,140,096 | 0.995 | 153.94 | 74.79 | 136.59 | 115.26 | 1,258,587 | 1,775,750 | 1.13 | 0.0026 | /aem-to |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp | Materials | 49,083,424,768 | 0.705 | 110.46 | 60.13 | 94.78 | 85.60 | 1,864,582 | 1,835,070 | 2.65 | 0.0171 | /wpm-to |
ABX | Barrick Gold Corp | Materials | 47,548,760,064 | 0.51 | 29.27 | 20.76 | 24.98 | 25.17 | 9,295,398 | 10,232,617 | 2.01 | 0.0066 | /abx-to |
FNV | Franco-Nevada Corporation | Materials | 42,869,997,568 | 0.655 | 224.22 | 152.61 | 199.34 | 177.42 | 950,136 | 1,068,937 | 3.43 | 0.0073 | /fnv-to |
NTR | Nutrien Ltd | Materials | 36,850,987,008 | 0.961 | 81.13 | 59.73 | 73.98 | 68.72 | 3,559,685 | 4,984,430 | 2.73 | 0.0073 | /ntr-to |
TECK-B | Teck Resources Limited | Materials | 30,583,838,720 | 1.294 | 74.16 | 52.72 | 60.01 | 63.76 | 2,385,114 | 2,843,725 | 2.17 | 0.0151 | /teck-b-to |
TECK-A | Teck Resources Limited | Materials | 30,583,816,192 | 1.294 | 73.27 | 53.34 | 60.12 | 63.90 | 1,384 | 806 | 0.68 | 0 | /teck-a-to |
K | Kinross Gold Corp | Materials | 21,704,960,000 | 1.312 | 17.76 | 7.60 | 16.03 | 13.57 | 13,820,343 | 15,217,407 | 1.28 | 0.0098 | /k-to |
IVN | Ivanhoe Mines Ltd. | Materials | 20,572,944,384 | 1.91 | 21.32 | 12.15 | 15.44 | 17.52 | 9,743,552 | 9,274,046 | 4.21 | 0.0257 | /ivn-to |
About Americas Silver Corp (USA)
Americas Gold and Silver Corporation, together with its subsidiaries, engages in the exploration, development, and production of mineral properties in the Americas. It primarily explores for gold, silver, zinc, lead, and other by-products. The company was formerly known as Americas Silver Corporation and changed its name to Americas Gold and Silver Corporation in September 2019. Americas Gold and Silver Corporation was incorporated in 1998 and is headquartered in Toronto, Canada.