GLOBAL X HIGH INTEREST SAVINGS ETF (CASH : TSX)
ETF
$50.04
CAD
+0.00 (%)
Last updated: 2026-08-14
Dividend Declared
18 days ago$0.1000 CAD per share dividend. Ex-dividend date: July 30, 2026 • Payment date: August 10, 2026
Get CASH alerts:
CASH
GLOBAL X HIGH INTEREST SAVINGS ETF
Key Statistics
Market Cap
$6.54B
52W High
$50.05
52W Low
$49.01
P/E Ratio
-
50 Day MA
$50.04
200 Day MA
$50.02
Beta
0.00
Dividend Yield
211.00%
Advertisement
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14/2026 | $50.05 | $50.05 | $50.04 | $50.04 | $50.04 | 198,601 |
| 8/13/2026 | $50.04 | $50.05 | $50.04 | $50.04 | $50.04 | 291,100 |
| 8/12/2026 | $50.04 | $50.04 | $50.03 | $50.04 | $50.04 | 221,218 |
| 8/11/2026 | $50.03 | $50.04 | $50.03 | $50.03 | $50.03 | 248,595 |
| 8/10/2026 | $50.04 | $50.04 | $50.03 | $50.03 | $50.03 | 297,021 |
| 8/7/2026 | $50.04 | $50.04 | $50.03 | $50.03 | $50.03 | 277,514 |
| 8/6/2026 | $50.02 | $50.03 | $50.02 | $50.02 | $50.02 | 306,958 |
| 8/5/2026 | $50.02 | $50.02 | $50.01 | $50.02 | $50.02 | 305,220 |
| 8/4/2026 | $50.02 | $50.02 | $50.01 | $50.02 | $50.02 | 379,853 |
| 7/31/2026 | $50.02 | $50.02 | $50.01 | $50.02 | $50.02 | 280,500 |
About GLOBAL X HIGH INTEREST SAVINGS ETF
NA
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.1000CAD
Ex: Jul 30, 2026
Pay: Aug 10
$0.0710CAD
Ex: Feb 27, 2026
$0.0970CAD
Ex: Jan 30, 2026
$0.0970CAD
Ex: Dec 31, 2025
$0.0970CAD
Ex: Nov 28, 2025
$0.0970CAD
Ex: Oct 31, 2025
$0.1000CAD
Ex: Sep 29, 2025
$0.1060CAD
Ex: Aug 29, 2025
$0.1060CAD
Ex: Jul 31, 2025
$0.1060CAD
Ex: Jun 30, 2025
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Advertisement
Common Questions About CASH
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| BNG | Bengal Energy Ltd | $0.03 | +25.00% |
| FORA | VerticalScope Holdings Inc | $3.08 | +18.46% |
| MDNA | Medicenna Therapeutics Corp | $0.46 | +15.00% |
| KRN | Karnalyte Resources Inc. | $0.30 | +11.11% |
| CGG | China Gold International Resources | $37.89 | +10.76% |
| ORV | Orvana Minerals Corp. | $2.33 | +10.43% |
| AVL | Avalon Advanced Materials Ltd | $5.70 | +8.99% |
| MATR | Mattr Corp | $19.41 | +8.80% |
CASH.TO news timeline
5 articles covering CASH.TO, most recent first
Latest