BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU : TSX)
ETF
$11.32
CAD
-0.04 (-0.35%)
Last updated: 2026-09-02
Dividend Declared
6 days ago$0.0700 CAD per share dividend. Ex-dividend date: August 28, 2026 • Payment date: September 2, 2026
Get ZWU alerts:
ZWU
BMO Covered Call Utilities ETF
Key Statistics
Market Cap
$2.18B
52W High
$12.03
52W Low
$10.31
P/E Ratio
-
50 Day MA
$11.76
200 Day MA
$11.69
Beta
0.25
Dividend Yield
717.00%
Advertisement
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | $11.38 | $11.39 | $11.30 | $11.32 | $11.32 | 215,274 |
| 9/1/2026 | $11.36 | $11.45 | $11.32 | $11.36 | $11.36 | 237,571 |
| 8/31/2026 | $11.30 | $11.37 | $11.28 | $11.37 | $11.37 | 178,258 |
| 8/28/2026 | $11.41 | $11.41 | $11.31 | $11.34 | $11.34 | 302,871 |
| 8/27/2026 | $11.48 | $11.48 | $11.38 | $11.44 | $11.44 | 327,584 |
| 8/26/2026 | $11.48 | $11.55 | $11.43 | $11.51 | $11.51 | 153,489 |
| 8/25/2026 | $11.37 | $11.47 | $11.37 | $11.42 | $11.42 | 169,637 |
| 8/24/2026 | $11.38 | $11.44 | $11.33 | $11.41 | $11.41 | 203,069 |
| 8/21/2026 | $11.54 | $11.56 | $11.36 | $11.36 | $11.36 | 691,709 |
| 8/20/2026 | $11.53 | $11.64 | $11.53 | $11.57 | $11.57 | 163,871 |
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.0700CAD
Ex: Aug 28, 2026
Pay: Sep 2
$0.0700CAD
Ex: Jul 30, 2026
Pay: Aug 5
$0.0700CAD
Ex: Jun 29, 2026
$0.0700CAD
Ex: May 28, 2026
$0.0700CAD
Ex: Apr 29, 2026
$0.0700CAD
Ex: Mar 30, 2026
$0.0700CAD
Ex: Feb 26, 2026
$0.0700CAD
Ex: Jan 29, 2026
$0.0700CAD
Ex: Dec 30, 2025
$0.0700CAD
Ex: Nov 26, 2025
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Advertisement
Common Questions About ZWU
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| AAB | Aberdeen International Inc. | $0.03 | +20.00% |
| EPRX | Eupraxia Pharmaceuticals Inc | $10.30 | +17.18% |
| HBP | Helix BioPharma Corp. | $2.05 | +14.53% |
| CNT | Century Global Commodities Corp | $0.04 | +14.29% |
| GMX | Globex Mining Enterprises Inc. | $2.26 | +13.00% |
| ELR | Eastern Platinum Limited | $0.41 | +10.96% |
| CEMX | CEMATRIX Corporation | $0.54 | +10.77% |
| PDI | PDI Gold Limited | $4.49 | +9.78% |
ZWU.TO news timeline
1 article covering ZWU.TO, most recent first
Latest