iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class (CDZ : TSX)
ETF
$46.70
CAD
+0.27 (0.58%)
Last updated: 2026-10-29
Dividend Declared
5 days ago$0.1050 CAD per share dividend. Ex-dividend date: October 27, 2026 • Payment date: October 30, 2026
Follow CDZ
CDZ
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class
Key Statistics
Market Cap
$1.25B
52W High
$47.35
52W Low
$38.04
P/E Ratio
-
50 Day MA
$45.67
200 Day MA
$44.81
Beta
0.74
Dividend Yield
307.88%
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | $46.49 | $46.72 | $46.45 | $46.70 | $46.70 | 22,250 |
| 10/28/2026 | $46.43 | $46.56 | $46.39 | $46.43 | $46.43 | 14,153 |
| 10/27/2026 | $46.33 | $46.41 | $46.30 | $46.39 | $46.39 | 9,500 |
| 10/26/2026 | $46.17 | $46.52 | $46.17 | $46.43 | $46.33 | 38,200 |
| 10/23/2026 | $46.47 | $46.47 | $46.16 | $46.22 | $46.22 | 17,100 |
| 10/22/2026 | $46.30 | $46.59 | $46.27 | $46.59 | $46.59 | 6,831 |
| 10/21/2026 | $46.03 | $46.37 | $46.03 | $46.28 | $46.28 | 16,777 |
| 10/20/2026 | $45.83 | $46.07 | $45.83 | $46.03 | $46.03 | 23,647 |
| 10/19/2026 | $46.01 | $46.01 | $45.67 | $45.87 | $45.87 | 7,577 |
| 10/16/2026 | $45.92 | $46.21 | $45.92 | $46.15 | $46.15 | 13,875 |
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.1050CAD
Ex: Oct 27, 2026
Pay: Oct 30
$0.1140CAD
Ex: Sep 24, 2026
Pay: Sep 29
$0.1140CAD
Ex: Aug 26, 2026
Pay: Aug 31
$0.1140CAD
Ex: Jul 28, 2026
Pay: Jul 31
$0.1150CAD
Ex: Jun 25, 2026
$0.1150CAD
Ex: May 21, 2026
$0.1150CAD
Ex: Apr 27, 2026
$0.1170CAD
Ex: Mar 26, 2026
$0.1170CAD
Ex: Feb 24, 2026
$0.1170CAD
Ex: Jan 27, 2026
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Common Questions About CDZ
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| PNC-B | Postmedia Network Canada Corp | $0.15 | +50.00% |
| SLT | Saltire Capital Ltd. | $2.65 | +32.50% |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | $12.41 | +28.34% |
| PNC-A | Postmedia Network Canada Corp | $0.14 | +20.83% |
| LUC | Lucara Diamond Corp | $0.13 | +18.18% |
| BNG | Bengal Energy Ltd | $0.04 | +14.29% |
| KLS | Kelso Technologies Inc | $0.14 | +12.00% |
| GRC | Gold Springs Resource Corp | $0.05 | +11.11% |
CDZ.TO news timeline
6 articles covering CDZ.TO, most recent first
Latest