HOOD
Toronto Stock ExchangeRobinhood CDR (CAD Hedged)
Common Stock
$19.51
CAD
+0.00 (%)
Last updated: 1/8/2026
Price Chart (30 Days)
↓ $0.08 (-0.41%)
30 day period
Key Statistics
Market Cap
$123.26B
52W High
$25.22
52W Low
$17.10
P/E Ratio
89.69
50 Day MA
$0.00
200 Day MA
$0.00
Beta
-
Dividend Yield
-
Technical Indicators
Price vs 50-Day SMA
↑Above 50 SMA
Price vs 200-Day SMA
↑Above 200 SMA
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/2026 | $19.31 | $19.52 | $19.00 | $19.26 | 34,712 |
| 1/7/2026 | $20.04 | $20.04 | $19.44 | $19.51 | 40,100 |
| 1/6/2026 | $20.72 | $20.72 | $19.69 | $20.27 | 36,493 |
| 1/5/2026 | $19.61 | $20.55 | $19.61 | $20.53 | 45,518 |
| 1/2/2026 | $19.27 | $19.33 | $18.50 | $19.13 | 46,311 |
| 12/31/2025 | $19.21 | $19.21 | $18.82 | $18.83 | 31,400 |
| 12/30/2025 | $19.63 | $19.75 | $19.21 | $19.24 | 27,006 |
| 12/29/2025 | $19.54 | $19.74 | $19.37 | $19.58 | 62,407 |
| 12/24/2025 | $20.00 | $20.08 | $19.88 | $20.08 | 11,000 |
| 12/23/2025 | $20.04 | $20.19 | $19.50 | $20.07 | 60,823 |
Financials
- Revenue (TTM)
- $0
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- 0.00%
- ROE (TTM)
- 2781.62%
- EPS (Diluted)
- 0.00
- Book Value
- -
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE Report