Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF (VIU : TSX)
ETF
$48.85
CAD
+0.16 (0.33%)
Last updated: 2026-10-29
Follow VIU
VIU
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF
Source:
WealthAwesome
↓ $1.29 (-2.57%)
30 day period
Key Statistics
Market Cap
$11.43B
52W High
$51.35
52W Low
$40.27
P/E Ratio
-
50 Day MA
$49.88
200 Day MA
$48.23
Beta
1.14
Dividend Yield
218.76%
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | $48.79 | $48.90 | $48.63 | $48.85 | $48.85 | 111,290 |
| 10/28/2026 | $48.73 | $48.80 | $48.57 | $48.69 | $48.69 | 219,788 |
| 10/27/2026 | $48.33 | $48.64 | $48.18 | $48.59 | $48.59 | 324,810 |
| 10/26/2026 | $48.00 | $48.36 | $48.00 | $48.09 | $48.09 | 197,254 |
| 10/23/2026 | $47.67 | $47.92 | $47.53 | $47.88 | $47.88 | 206,030 |
| 10/22/2026 | $48.27 | $48.36 | $47.95 | $48.04 | $48.04 | 182,054 |
| 10/21/2026 | $49.01 | $49.02 | $48.60 | $48.80 | $48.80 | 206,679 |
| 10/20/2026 | $48.27 | $48.75 | $48.21 | $48.65 | $48.65 | 210,214 |
| 10/19/2026 | $48.78 | $48.78 | $48.49 | $48.53 | $48.53 | 165,093 |
| 10/16/2026 | $49.36 | $49.36 | $48.63 | $48.70 | $48.70 | 172,902 |
About Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF
NA
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.2025CAD
Ex: Sep 18, 2026
Pay: Sep 25
$0.5303CAD
Ex: Jun 19, 2026
$0.1041CAD
Ex: Mar 20, 2026
$0.2608CAD
Ex: Dec 30, 2025
$0.2290CAD
Ex: Sep 19, 2025
$0.4889CAD
Ex: Jun 20, 2025
$0.0857CAD
Ex: Mar 21, 2025
Pay: Mar 28
$0.1974CAD
Ex: Dec 30, 2024
Pay: Jan 7
$0.1609CAD
Ex: Sep 20, 2024
Pay: Sep 27
$0.4477CAD
Ex: Jun 21, 2024
Pay: Jun 28
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Common Questions About VIU
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| PNC-B | Postmedia Network Canada Corp | $0.15 | +50.00% |
| SLT | Saltire Capital Ltd. | $2.65 | +32.50% |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | $12.41 | +28.34% |
| PNC-A | Postmedia Network Canada Corp | $0.14 | +20.83% |
| LUC | Lucara Diamond Corp | $0.13 | +18.18% |
| BNG | Bengal Energy Ltd | $0.04 | +14.29% |
| KLS | Kelso Technologies Inc | $0.14 | +12.00% |
| GRC | Gold Springs Resource Corp | $0.05 | +11.11% |
VIU.TO news timeline
4 articles covering VIU.TO, most recent first
LatestVanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF (VIU.TO) pays CA$0.2025 on 2026-09-25
•Investing