Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF (VIU : TSX)
ETF
$49.46
CAD
-0.56 (-1.12%)
Last updated: 2026-10-08
Dividend Declared
23 days ago$0.2025 CAD per share dividend. Ex-dividend date: September 18, 2026 • Payment date: September 25, 2026
Follow VIU
VIU
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF
Key Statistics
Market Cap
$11.73B
52W High
$51.35
52W Low
$40.27
P/E Ratio
-
50 Day MA
$50.29
200 Day MA
$47.88
Beta
1.13
Dividend Yield
223.00%
Advertisement
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2026 | $49.70 | $49.70 | $49.29 | $49.46 | $49.46 | 337,101 |
| 10/7/2026 | $49.84 | $50.07 | $49.73 | $50.02 | $50.02 | 185,986 |
| 10/6/2026 | $50.67 | $50.72 | $50.36 | $50.36 | $50.36 | 121,615 |
| 10/5/2026 | $50.50 | $50.67 | $50.25 | $50.62 | $50.62 | 184,100 |
| 10/2/2026 | $50.41 | $50.57 | $50.24 | $50.55 | $50.55 | 148,777 |
| 10/1/2026 | $50.18 | $50.21 | $49.63 | $49.81 | $49.81 | 335,957 |
| 9/30/2026 | $50.42 | $50.51 | $50.12 | $50.14 | $50.14 | 179,268 |
| 9/29/2026 | $50.44 | $50.44 | $50.08 | $50.33 | $50.33 | 142,956 |
| 9/28/2026 | $50.47 | $50.66 | $50.18 | $50.49 | $50.49 | 320,869 |
| 9/25/2026 | $50.55 | $50.74 | $50.28 | $50.71 | $50.71 | 208,537 |
About Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF
NA
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.2025CAD
Ex: Sep 18, 2026
Pay: Sep 25
$0.5303CAD
Ex: Jun 19, 2026
$0.1041CAD
Ex: Mar 20, 2026
$0.2608CAD
Ex: Dec 30, 2025
$0.2290CAD
Ex: Sep 19, 2025
$0.4889CAD
Ex: Jun 20, 2025
$0.0857CAD
Ex: Mar 21, 2025
Pay: Mar 28
$0.1974CAD
Ex: Dec 30, 2024
Pay: Jan 7
$0.1609CAD
Ex: Sep 20, 2024
Pay: Sep 27
$0.4477CAD
Ex: Jun 21, 2024
Pay: Jun 28
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Advertisement
Common Questions About VIU
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| FTG | Firan Technology Group Corporation | $32.00 | +25.93% |
| BNG | Bengal Energy Ltd | $0.03 | +25.00% |
| PRN | Profound Medical Corp | $9.84 | +20.59% |
| RCH | Richelieu Hardware Ltd. | $38.63 | +11.39% |
| LUC | Lucara Diamond Corp | $0.15 | +11.11% |
| TVA-B | TVA Group Inc | $2.49 | +10.67% |
| THNC | Thinkific Labs Inc | $2.05 | +10.22% |
| MCB | Mccoy Global Inc | $2.65 | +9.50% |
VIU.TO news timeline
4 articles covering VIU.TO, most recent first
Latest