BMO Europe High Dividend Covered Call ETF (ZWP : TSX)
ETF
$21.12
CAD
+0.23 (1.10%)
Last updated: 2026-07-02
๐ฐ
Dividend Declared
6 days ago$0.1100 CAD per share dividend. Ex-dividend date: June 29, 2026
ZWP
BMO Europe High Dividend Covered Call ETF
Source:
WealthAwesome
โ $0.52 (2.52%)
30 day period
Key Statistics
Market Cap
$1.10B
52W High
$21.28
52W Low
$17.42
P/E Ratio
-
50 Day MA
$20.53
200 Day MA
$20.29
Beta
0.77
Dividend Yield
619.00%
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | $20.99 | $21.12 | $20.98 | $21.12 | $21.12 | 13,877 |
| 6/30/2026 | $20.99 | $20.99 | $20.88 | $20.89 | $20.89 | 3,000 |
| 6/29/2026 | $20.85 | $20.86 | $20.70 | $20.86 | $20.86 | 8,299 |
| 6/26/2026 | $20.83 | $20.93 | $20.74 | $20.91 | $20.91 | 13,500 |
| 6/25/2026 | $21.05 | $21.05 | $20.87 | $20.95 | $20.95 | 17,507 |
| 6/24/2026 | $20.90 | $20.93 | $20.77 | $20.92 | $20.92 | 14,263 |
| 6/23/2026 | $20.78 | $20.91 | $20.71 | $20.91 | $20.91 | 23,714 |
| 6/22/2026 | $21.02 | $21.11 | $21.00 | $21.11 | $21.11 | 22,809 |
| 6/19/2026 | $20.99 | $21.15 | $20.94 | $21.09 | $21.09 | 6,571 |
| 6/18/2026 | $21.00 | $21.09 | $20.99 | $21.05 | $21.05 | 4,447 |
About BMO Europe High Dividend Covered Call ETF
NA
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
๐ฐ Recent Dividends
$0.1100
Ex: Jun 29, 2026
$0.1100
Ex: May 28, 2026
$0.1050
Ex: Apr 29, 2026
$0.1050
Ex: Mar 30, 2026
$0.1050
Ex: Feb 26, 2026
$0.1050
Ex: Jan 29, 2026
$0.1050
Ex: Dec 30, 2025
$0.1050
Ex: Nov 26, 2025
$0.1050
Ex: Oct 30, 2025
$0.1050
Ex: Sep 29, 2025
Advertisement
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE Report