iShares Core S&P US Total Market (XUU : TSX)
ETF
$78.86
CAD
-0.18 (-0.23%)
Last updated: 2026-10-29
Follow XUU
XUU
iShares Core S&P US Total Market
Source:
WealthAwesome
↑ $0.65 (0.83%)
30 day period
Key Statistics
Market Cap
$4.72B
52W High
$82.00
52W Low
$64.06
P/E Ratio
-
50 Day MA
$78.87
200 Day MA
$74.20
Beta
1.00
Dividend Yield
104.50%
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | $78.89 | $78.92 | $78.50 | $78.86 | $78.86 | 28,095 |
| 10/28/2026 | $79.39 | $79.39 | $78.95 | $79.04 | $79.04 | 38,461 |
| 10/27/2026 | $78.76 | $79.28 | $78.65 | $79.24 | $79.24 | 21,932 |
| 10/26/2026 | $78.28 | $78.90 | $78.28 | $78.50 | $78.50 | 31,412 |
| 10/23/2026 | $77.90 | $78.16 | $77.64 | $77.93 | $77.93 | 53,979 |
| 10/22/2026 | $78.68 | $78.78 | $78.03 | $78.30 | $78.30 | 43,416 |
| 10/21/2026 | $79.34 | $79.58 | $79.16 | $79.42 | $79.42 | 27,683 |
| 10/20/2026 | $78.65 | $79.30 | $78.40 | $79.00 | $79.00 | 22,204 |
| 10/19/2026 | $78.98 | $79.30 | $78.90 | $79.13 | $79.13 | 24,014 |
| 10/16/2026 | $80.07 | $80.07 | $78.66 | $78.89 | $78.89 | 52,324 |
About iShares Core S&P US Total Market
NA
Financials
- Revenue (TTM)
- -
- EBITDA
- -
- Profit Margin
- -
- ROE (TTM)
- -
- EPS (Diluted)
- -
- Book Value
- -
Recent Dividends
$0.1710CAD
Ex: Sep 24, 2026
Pay: Sep 29
$0.1600CAD
Ex: Jun 25, 2026
$0.1270CAD
Ex: Mar 26, 2026
$0.3520CAD
Ex: Dec 30, 2025
$0.1550CAD
Ex: Sep 24, 2025
$0.1470CAD
Ex: Jun 25, 2025
$0.1420CAD
Ex: Mar 26, 2025
Pay: Mar 31
$0.2124CAD
Ex: Dec 30, 2024
Pay: Jan 3
$0.1630CAD
Ex: Sep 24, 2024
Pay: Sep 27
$0.1300CAD
Ex: Jun 25, 2024
Pay: Jun 28
7 stocks to buy and hold forever
Blue-chip dividend stocks for long-term wealth building.
Get the FREE ReportExplore More
Common Questions About XUU
Market movers
Recent TSX movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| PNC-B | Postmedia Network Canada Corp | $0.15 | +50.00% |
| SLT | Saltire Capital Ltd. | $2.65 | +32.50% |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | $12.41 | +28.34% |
| PNC-A | Postmedia Network Canada Corp | $0.14 | +20.83% |
| LUC | Lucara Diamond Corp | $0.13 | +18.18% |
| BNG | Bengal Energy Ltd | $0.04 | +14.29% |
| KLS | Kelso Technologies Inc | $0.14 | +12.00% |
| GRC | Gold Springs Resource Corp | $0.05 | +11.11% |
XUU.TO news timeline
3 articles covering XUU.TO, most recent first
LatestiShares Core S&P US Total Market (XUU.TO) raised its dividend to CA$0.171
•Investing