BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG : TSX)
ETF — TSX
$36.58
CAD
+0.15 (0.41%)
Last updated: 2026-09-03
Price Chart (30 Days)
Source:
WealthAwesome
↑ $0.15 (0.41%)
30 day period
Key Statistics
AUM
$321.58M
52W High
$37.62
52W Low
$30.10
Dividend Yield
5.87%
50 Day MA
$36.85
200 Day MA
$35.04
Beta
0.67
Currency
CAD
Advertisement
Recent Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | $36.49 | $36.58 | $36.40 | $36.58 | $36.58 | 1,934 |
| 2026-09-02 | $36.66 | $36.66 | $36.33 | $36.43 | $36.43 | 2,813 |
| 2026-09-01 | $36.54 | $36.54 | $36.31 | $36.31 | $36.31 | 12,416 |
| 2026-08-31 | $36.43 | $36.45 | $36.39 | $36.42 | $36.42 | 3,084 |
| 2026-08-28 | $36.63 | $36.63 | $36.49 | $36.49 | $36.49 | 1,900 |
| 2026-08-27 | $36.80 | $36.80 | $36.65 | $36.73 | $36.73 | 2,750 |
| 2026-08-26 | $36.93 | $36.95 | $36.79 | $36.87 | $36.87 | 2,665 |
| 2026-08-25 | $36.65 | $36.79 | $36.63 | $36.79 | $36.79 | 10,656 |
| 2026-08-24 | $36.44 | $36.63 | $36.44 | $36.54 | $36.54 | 3,462 |
| 2026-08-21 | $36.28 | $36.40 | $36.28 | $36.40 | $36.40 | 5,124 |
Annualised Returns
| Period | Return |
|---|---|
| YTD | +8.61% |
| 1 Year | +21.30% |
| 3 Year (Ann.) | +15.41% |
| 5 Year (Ann.) | +10.76% |
| 1Y Volatility | 7.55% |
| Sharpe Ratio (3Y) | 1.32 |
Past performance is not a guarantee of future results.
Top 10 Holdings
| # | Ticker | Name | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems Inc | 4.84% |
| 2 | ABBV | AbbVie Inc | 4.71% |
| 3 | MRK | Merck & Company Inc | 4.38% |
| 4 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 4.36% |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | 4.31% |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 4.28% |
| 7 | XOM | Exxon Mobil Corp | 4.18% |
| 8 | HD | The Home Depot Inc | 4.01% |
| 9 | AAPL | Apple Inc. | 3.93% |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 3.62% |
Sector Weights
| Sector | Weight |
|---|---|
| Technology | 27.79% |
| Financial Services | 17.15% |
| Healthcare | 10.44% |
| Industrials | 8.58% |
| Consumer Cyclicals | 7.01% |
| Energy | 6.99% |
| Communication Services | 6.63% |
| Basic Materials | 5.06% |
| Consumer Defensive | 5.01% |
| Utilities | 2.72% |
| Real Estate | 2.64% |
About BMO Global High Dividend Covered Call ETF
NA
ETF Details
- Symbol
- ZWG
- Exchange
- TSX
- Currency
- CAD
- Type
- ETF
- ISIN
- CA05600B1085
7 stocks to buy and hold forever
Complement your ETF holdings with these proven individual stocks.
Get the FREE ReportCompare ZWG
Similar ETFs in Global Dividend & Income Equity
Compare ZWG vs Similar ETFs
Other TSX-listed ETFs in the Global Dividend & Income Equity category
Advertisement
Frequently Asked Questions — ZWG
ZWG — BMO Global High Dividend Covered Call ETF — is a Canadian-listed ETF trading on the TSX. NA
Market movers
Recent ETF movers
Top 1-day gainers — updated from our Canadian movers feed.
| Ticker | Name | Price | 1D |
|---|---|---|---|
| MSTU | $37.08 | +34.64% | |
| RBNU | $45.39 | +32.56% | |
| COIU | $28.79 | +18.77% | |
| HODY | Harvest Robinhood Enhanced High Income Shares ETF | $7.95 | +15.38% |
| PLTU | $32.95 | +15.21% | |
| MSTE | Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | $2.54 | +14.41% |
| ORBU | $10.01 | +14.40% | |
| CLHI | Ninepoint Celestica HighShares ETF | $8.03 | +13.90% |